- 2021年
3月
发布日期:
2021-05-07
15:15
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-3月增速(%) |
| 固定资产投资 | 22.8 |
| ??? #工业技术改造投资 | 46.1 |
| ??? #基础设施投资 | 14.3 |
| ??? #民间投资 | 16.8 |
| ??? #高新技术产业投资 | 71.2 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 48.5 |
| ?? 设备工器具购置 | 35.1 |
| ?? 其他费用 | -9.1 |
| 第一产业 | 13008.1 |
| 第二产业 | 47.1 |
| ? #工业 | 45.4 |
| 第三产业 | 15.9 |
| ? #交通邮政仓储业 | 27.9 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? | 28.4 |
| ?? 批发零售业 | 8.9 |
| ?? 住宿餐饮业 | -10.4 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 6.7 |
| 房地产投资 | 1-3月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 18.2 |
| ? #住宅 | 24.7 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 13.6 |
| ??? #住宅 | 14.4 |
| ? #新开工面积 | -2.4 |
| ??? #住宅 | -10.6 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -0.6 |
| ? #住宅 | -7.8 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 55.6 |
| ? #住宅 | 50.0 |
| 商品房销售额(亿元) | 92.5 |
| ? #住宅 | 94.4 |
