- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:42
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-4月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10109 | / |
| 资产总计 | 64184.9 | 13.0 |
| 本年折旧 | 64.2 | 13.2 |
| 营业收入 | 12645.4 | 44.8 |
| 营业成本 | 11670.5 | 46.2 |
| 营业税金及附加 | 26.3 | 13.0 |
| 费用合计 | 550.0 | 17.4 |
| 营业利润 | 424.4 | 39.9 |
| 利润总额 | 443.8 | 36.2 |
| 应付职工薪酬 | 455.6 | 20.2 |
| 应交增值税 | 107.1 | 20.3 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 119.5 | 6.7 |
