- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:42
来源:
市统计局
阅读次数:
| 进出口(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
| 口岸进出口总额 | / | / | / | / |
| ? #出口 | / | / | / | / |
| 外贸进出口总额 | 985.5 | 29.0 | 3579.7 | 37.7 |
| ? #出口 | 626.9 | 24.6 | 2252.5 | 36.4 |
| ?? 进口 | 358.6 | 37.4 | 1327.2 | 40.0 |
| 外贸出口按贸易方式分 | ||||
| ? #一般贸易 | 563.5 | 25.8 | 2019.1 | 39.0 |
| ?? 加工贸易 | 53.4 | 11.3 | 193.5 | 13.0 |
| 机电产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 358.6 | 33.2 | 1290.3 | 42.1 |
| 进口额 | 54.7 | 7.3 | 233.8 | 36.8 |
| 高新技术产品进出口额 | ||||
| 出口额 | 53.0 | 41.7 | 173.2 | 26.7 |
| 进口额 | 35.2 | -7.0 | 151.6 | 23.8 |
| 进出口(亿元) | 出口(亿元) | |||
| 1-4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 3579.7 | 37.7 | 2252.5 | 36.4 |
| 海曙区 | 250.1 | 33.4 | 220.3 | 35.7 |
| 江北区 | 216.4 | 40.0 | 141.1 | 29.2 |
| 镇海区 | 180.3 | 19.9 | 106.5 | 42.4 |
| 北仑区 | 1265.7 | 49.4 | 509.3 | 44.2 |
| 鄞州区 | 727.2 | 28.6 | 540.9 | 30.2 |
| 奉化区 | 76.3 | 56.9 | 66.2 | 57.1 |
| 余姚市 | 378.8 | 37.5 | 240.8 | 41.8 |
| 慈溪市 | 324.8 | 36.9 | 282.8 | 39.6 |
| so米直播 | 99.0 | 16.6 | 93.1 | 16.0 |
| 象山县 | 60.5 | 29.3 | 51.0 | 26.5 |
| 外资利用与对外合作 | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% |
| 合同项目(个) | 55 | 48.6 | 187 | 22.2 |
| 总投资额(万美元) | 67277 | 521.7 | 278142 | -26.2 |
| 合同利用外资(万美元) | 18362 | 28.8 | 176438 | 37.4 |
| ? #第三产业 | 153879 | 51.6 | ||
| 实际利用外资(万美元) | 13900 | -47.7 | 118082 | 4.9 |
| ? #第三产业 | 51243 | -12.2 | ||
| 境外核准中方投资额(万美元) | 38997 | / | 91448 | -7.5 |
| 实际利用外资(万美元) | 1-4月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 118082 | 4.9 | ||
| 海曙区 | 2861 | -70.9 | ||
| 江北区 | 1880 | -66.1 | ||
| 镇海区 | 5851 | -28.3 | ||
| 北仑区 | 31812 | 51.1 | ||
| 鄞州区 | 10242 | -42.1 | ||
| 奉化区 | 1814 | 80.5 | ||
| 余姚市 | 3504 | 198.5 | ||
| 慈溪市 | 15067 | 993.4 | ||
| so米直播 | 4017 | 47.1 | ||
| 象山县 | 3310 | 277.4 | ||
