- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:43
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 391.7? | 35.4? | 1503.0? | 28.2? | |
| 一般公共预算收入 | 183.4? | 24.7? | 765.0? | 27.0? | |
| (一)税收收入 | 171.0? | 37.1? | 654.5? | 26.6? | |
| ?????? #增值税 | 56.2? | 10.9? | 256.7? | 25.7? | |
| ??????? 企业所得税 | 66.5? | 101.8? | 150.4? | 50.2? | |
| ??????? 个人所得税 | 9.1? | 37.5? | 56.6? | 52.7? | |
| (二)非税收入 | 12.4? | -44.5? | 110.5? | 29.1? | |
| 一般公共预算支出 | 160.0? | 62.4? | 612.2? | 14.1? | |
| ? #一般公共服务 | 11.3? | 1.6? | 52.4? | 3.0? | |
| ??? 公共安全 | 7.8? | 16.9? | 34.2? | 10.4? | |
| ??? 教育 | 20.9? | 24.5? | 84.1? | 11.7? | |
| ??? 科学技术 | 19.7? | 328.0? | 31.4? | 34.1? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 2.2? | -6.9? | 9.3? | -0.9? | |
| ??? 社会保障和就业 | 17.4? | 70.8? | 93.8? | 20.0? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 7.1? | -19.5? | 50.1? | 13.0? | |
| ??? 节能环保 | 0.7? | -60.2? | 5.8? | -54.1? | |
| ??? 城乡社区 | 24.0? | 151.0? | 84.6? | 1.9? | |
| ??? 农林水 | 4.8? | -12.5? | 17.3? | -10.1? | |
| ??? 交通运输 | 16.3? | 129.9? | 57.2? | 69.9? | |
| ??? 住房保障 | 5.7? | 54.9? | 21.8? | 50.3? | |
| 财政(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | |||
| 1-4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 765.0? | 27.0? | 612.2? | 14.1? | |
| 海曙区 | 65.6? | 34.9? | 34.3? | 8.1? | |
| 江北区 | 51.8? | 30.1? | 23.7? | 22.6? | |
| 镇海区 | 36.4? | 20.5? | 32.1? | 9.9? | |
| 北仑区 | 176.4? | 39.2? | 101.6? | 7.9? | |
| 鄞州区 | 136.8? | 23.9? | 67.1? | 7.8? | |
| 奉化区 | 30.1? | 35.2? | 32.0? | 14.5? | |
| 余姚市 | 53.5? | 24.1? | 39.0? | 13.0? | |
| 慈溪市 | 92.6? | 16.0? | 66.8? | 9.4? | |
| so米直播 | 31.2? | 7.8? | 31.1? | 5.7? | |
| 象山县 | 17.9? | 11.8? | 28.0? | 5.0? | |
