- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:45
来源:
市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 4月 | 1-4月 |
| 居民消费价格总指数 | 102.2 | 101.6 |
| ?#服务价格指数 | 101.5 | 101.2 |
| 一、食品烟酒 | 102.1 | 102.6 |
| ? 1.食品 | 101.3 | 102.4 |
| ?? #粮食 | 101.0 | 101.8 |
| ??? 菜 | 102.1 | 112.6 |
| ??? 畜肉类 | 90.9 | 92.2 |
| ??? 禽肉类 | 92.5 | 90.8 |
| ??? 水产品 | 108.8 | 105.1 |
| ??? 蛋类 | 102.4 | 102.3 |
| ??? 干鲜瓜果类 | 99.4 | 103.3 |
| ? 2.茶及饮料 | 104.7 | 103.9 |
| ? 3.烟酒 | 101.0 | 100.6 |
| ? 4.在外餐饮 | 105.2 | 104.3 |
| 二、衣着 | 100.4 | 99.9 |
| ? #服装 | 100.6 | 99.5 |
| ?? 鞋类 | 99.7 | 101.7 |
| 三、居住 | 100.3 | 100.5 |
| 四、生活用品及服务 | 103.4 | 103.4 |
| ? #家具及室内装饰品 | 102.6 | 102.8 |
| ?? 家用器具 | 102.2 | 101.2 |
| ?? 家用纺织品 | 104.6 | 100.9 |
| 五、交通和通信 | 105.9 | 101.7 |
| ? #交通 | 105.8 | 100.3 |
| ?? 通信 | 106.4 | 106.5 |
| 六、教育文化和娱乐 | 104.8 | 103.6 |
| ? #教育 | 105.0 | 104.9 |
| ?? 文化娱乐 | 104.4 | 101.6 |
| 七、医疗保健 | 100.3 | 100.4 |
| ? ? #药品及医疗器具 | 96.5 | 96.8 |
| ?? ? 医疗服务 | 102.0 | 102.0 |
| 八、其他用品和服务 | 96.8 | 97.1 |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | 4月 | 1-4月 |
| 商品零售价格指数 | 103.1 | 101.8 |
| 房屋销售价格指数 | 4月环比 | 4月同比 ? ? |
| 新建商品住宅 | 100.6 | 105.9 |
| 一、90平方米以下 | 101.1 | 106.1 |
| 二、90-144平方米 | 100.6 | 105.9 |
| 三、144平方米以上 | 100.3 | 106.0 |
| 二手住宅 | 100.7 | 110.4 |
| 一、90平方米以下 | 100.6 | 111.4 |
| 二、90-144平方米 | 100.7 | 109.9 |
| 三、144平方米以上 | 100.8 | 109.1 |
| 工业生产者购进价格指数 | 4月环比 | 4月同比 ? ? |
| 工业生产者购进价格指数 | 103.8 | 124.9 |
| ?#燃料、动力类 | 104.7 | 138.4 |
| ? 黑色金属材料类 | 104.2 | 127.5 |
| ? 有色金属材料及电线类 | 102.6 | 144.8 |
| ? 化工原料类 | 106.3 | 135.6 |
| ? 木材及纸浆类 | 104.3 | 109.6 |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 102.2 | 106.6 |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 102.0 | 108.0 |
| ? 农副产品类 | 109.0 | 105.0 |
| ? 纺织原料类 | 100.4 | 100.3 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 4月环比 | 4月同比 ? ? |
| 总指数 | 101.0 | 109.7 |
| ?#非金属矿采选业 | 100.0 | 98.9 |
| ? 农副食品加工业 | 97.3 | 100.7 |
| ? 食品制造业 | 99.8 | 94.8 |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 96.6 | 93.7 |
| ? 纺织业 | 102.0 | 105.3 |
| ? 纺织服装、服饰业 | 100.4 | 100.3 |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.4 | 97.0 |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.0 | 98.2 |
| ? 家具制造业 | 102.0 | 98.4 |
| ? 造纸和纸制品业 | 94.8 | 127.1 |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 99.5 | 94.4 |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.3 | 99.6 |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 97.4 | 123.1 |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 105.1 | 143.3 |
| ? 医药制造业 | 99.7 | 91.7 |
| ? 化学纤维制造业 | 103.4 | 118.2 |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 100.1 | 103.7 |
| ? 非金属矿物制品业 | 101.2 | 100.0 |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 104.0 | 142.9 |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.7 | 136.7 |
| ? 金属制品业 | 100.8 | 106.7 |
| ? 通用设备制造业 | 101.1 | 100.9 |
| ? 专用设备制造业 | 100.4 | 100.2 |
| ? 汽车制造业 | 100.1 | 98.7 |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 101.5 | 102.6 |
| ? 电气机械和器材制造业 | 101.0 | 102.9 |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101.3 | 98.3 |
| ? 仪器仪表制造业 | 99.8 | 97.6 |
| ? 其他制造业 | 100.5 | 99.3 |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 100.0 | 96.7 |
| ? 燃气生产和供应业 | 98.7 | 100.6 |
| ? 水的生产和供应业 | 100.0 | 105.4 |
