- 2021年
4月
发布日期:
2021-06-03
14:46
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-4月增速(%) |
| 固定资产投资 | 20.5 |
| ??? #工业技术改造投资 | 45.8 |
| ??? #基础设施投资 | 7.2 |
| ??? #民间投资 | 14.7 |
| ??? #高新技术产业投资 | 68.0 |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 35.8 |
| ?? 设备工器具购置 | 46.0 |
| ?? 其他费用 | -2.1 |
| 第一产业 | 9717.3 |
| 第二产业 | 48.0 |
| ? #工业 | 46.7 |
| 第三产业 | 12.9 |
| ? #交通邮政仓储业 | 16.3 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? | 15.0 |
| ?? 批发零售业 | -2.4 |
| ?? 住宿餐饮业 | -8.9 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -2.3 |
| 房地产投资 | 1-4月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 16.5 |
| ? #住宅 | 21.1 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 9.3 |
| ??? #住宅 | 11.1 |
| ? #新开工面积 | -40.6 |
| ??? #住宅 | -40.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 1.6 |
| ? #住宅 | -1.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 50.0 |
| ? #住宅 | 44.8 |
| 商品房销售额(亿元) | 88.8 |
| ? #住宅 | 89.5 |
