- 2021年
 
    4月
  
  
      发布日期:
      2021-06-03
      14:46
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1375.5 | 26.0 | 11.8 | 4.9 | 
| 青岛 | / | / | / | / | 
| 大连 | / | / | 2.5 | 242.0 | 
| 深圳 | 2856.7 | 33.9 | 25.5 | 28.1 | 
| 厦门 | 973.0 | 36.4 | / | / | 
| 杭州 | 2057.0 | 23.0 | 30.8 | 62.4 | 
| 武汉 | 2064.2 | 48.2 | / | / | 
| 沈阳 | / | / | 3.5 | 27.2 | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 684.7 | 34.3 | 0.3 | -63.8 | 
| 南京 | 2727.9 | 36.3 | 22.0 | 28.0 | 
| 济南 | / | / | 5.6 | 33.7 | 
| 广州 | 3423.0 | 27.1 | 224.5 | 89.7 | 
| 成都 | 2947.7 | 28.7 | / | / | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 宁波 | 3579.7 | 37.7 | 2252.5 | 36.4 | 
| 青岛 | 2451.4 | 30.1 | 1342.0 | 23.6 | 
| 大连 | 1330.6 | -5.5 | 594.9 | 9.5 | 
| 深圳 | 10478.3 | 27.0 | 5677.6 | 33.5 | 
| 厦门 | 2582.8 | 32.7 | 1258.1 | 29.6 | 
| 杭州 | 2187.0 | 33.7 | 1343.0 | 34.0 | 
| 武汉 | 1000.9 | 65.2 | 531.8 | 94.3 | 
| 沈阳 | 418.4 | 51.9 | 120.8 | 38.8 | 
| 长春 | 429.4 | 31.8 | 58.2 | 36.1 | 
| 哈尔滨 | 93.4 | 22.8 | 47.7 | 14.1 | 
| 南京 | 1910.8 | 34.6 | 1158.5 | 40.5 | 
| 济南 | 490.3 | 19.1 | 271.1 | 30.9 | 
| 广州 | 3395.4 | 24.9 | 1954.8 | 31.7 | 
| 成都 | 2351.2 | 18.0 | 1327.4 | 28.6 | 
| 西安 | 1259.1 | 14.8 | 611.7 | 19.5 | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-4月 | 同比±% | 1-4月 | 同比±% | |
| 宁波 | 765.0 | 27.0 | 612.2 | 14.1 | 
| 青岛 | 479.0 | 18.7 | 486.9 | 0.9 | 
| 大连 | 269.1 | 30.9 | 325.0 | 26.5 | 
| 深圳 | 1499.0 | 18.5 | 1383.4 | 4.7 | 
| 厦门 | 418.7 | 39.1 | 343.9 | 0.2 | 
| 杭州 | 1071.0 | 28.7 | 731.0 | 10.5 | 
| 武汉 | 705.3 | 86.8 | 825.4 | 14.7 | 
| 沈阳 | 277.2 | 20.7 | 288.2 | -12.2 | 
| 长春 | 259.4 | 38.9 | 271.7 | -11.4 | 
| 哈尔滨 | 126.1 | 22.4 | 304.2 | -11.2 | 
| 南京 | 707.8 | 20.2 | 609.2 | 0.2 | 
| 济南 | 409.8 | 17.2 | 358.3 | 13.8 | 
| 广州 | 646.1 | 20.2 | 958.8 | 11.5 | 
| 成都 | 572.7 | 27.6 | 647.0 | -0.2 | 
| 西安 | 322.8 | 27.4 | 444.2 | 26.6 | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 宁波 | 101.6 | 26.8 | ||
| 青岛 | 100.7 | 21.7 | ||
| 大连 | 100.5 | 17.7 | ||
| 深圳 | 99.5 | 17.9 | ||
| 厦门 | 100.7 | 28.1 | ||
| 杭州 | 100.1 | 21.9 | ||
| 武汉 | / | 57.5 | ||
| 沈阳 | 101.0 | 28.0 | ||
| 长春 | 99.6 | 25.3 | ||
| 哈尔滨 | / | 15.9 | ||
| 南京 | 100.7 | 19.6 | ||
| 济南 | 100.6 | 20.8 | ||
| 广州 | 100.1 | 25.5 | ||
| 成都 | 99.6 | 16.0 | ||
| 西安 | 100.8 | 6.3 | ||
