- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:02
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-6月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 6640.6? | 13.1? |
| 规模以上工业增加值 | 2281.5? | 20.1? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 323.9? | 24.9? |
| 社会消费品零售总额 | 2161.3? | 19.5? |
| 进出口总额 | 5638.9? | 30.7? |
| ??? 出口总额 | 3581.6? | 28.4? |
| ??? 进口总额 | 2057.3? | 35.0? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 62302.8? | 9.5? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1607.0? | 21.3? |
| 实际利用外资(万美元) | 217740? | 42.9? |
| 财政总收入 | 2065.6? | 25.3? |
| ? 一般公共预算收入 | 1088.5? | 25.1? |
| ? 一般公共预算支出 | 965.8? | 15.8? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 26097.4? | 13.1? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 27842.0? | 13.4? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 101.9? | 1.9? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 106.0? | 6.0? |
| ? 工业生产者购进价格 | 114.6? | 14.6? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 41333? | 13.9? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 23927? | 14.3? |
