- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:04
来源:
市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | 1-2季度 | 同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | 6640.6? | 13.1? |
| 第一产业 | 159.3? | 3.7? |
| 第二产业 | 3128.2? | 16.7? |
| 第三产业 | 3353.1? | 10.7? |
| 农林牧渔业 | 167.0? | 3.9? |
| 工业 | 2848.7? | 17.4? |
| 建筑业 | 284.1? | 9.3? |
| 批发和零售业 | 801.6? | 18.9? |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.6? | 14.4? |
| 住宿和餐饮业 | 69.4? | 23.1? |
| 金融业 | 547.4? | 6.3? |
| 房地产业 | 480.1? | 6.6? |
| 其他服务业 | 1200.8? | 8.1? |
| ??? 营利性服务业 | 715.2? | 10.4? |
| ??? 非营利性服务业 | 485.64 | 4.7 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| 地区生产总值(亿元) | 1-2季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 6640.6? | 13.1? |
| 海曙区 | 642.6? | 14.8? |
| 江北区 | 354.5? | 14.2? |
| 镇海区 | 588.3? | 10.7? |
| 北仑区 | 1075.7? | 11.6? |
| 鄞州区 | 1190.3? | 12.1? |
| 奉化区 | 369.9? | 10.2? |
| 余姚市 | 669.8? | 15.5? |
| 慈溪市 | 1064.6? | 14.0? |
| so米直播 | 387.2? | 13.5? |
| 象山县 | 283.6? | 12.1? |
| 一产增加值(亿元) | 1-2季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 159.3? | 3.7? |
| 海曙区 | 9.4? | 3.5? |
| 江北区 | 3.1? | 11.3? |
| 镇海区 | 3.0? | 3.5? |
| 北仑区 | 4.1? | 3.7? |
| 鄞州区 | 12.2? | 3.7? |
| 奉化区 | 15.7? | 3.3? |
| 余姚市 | 27.5? | 2.2? |
| 慈溪市 | 27.6? | 3.4? |
| so米直播 | 26.4? | 4.3? |
| 象山县 | 30.2? | 4.3? |
| 二产增加值(亿元) | 1-2季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 3128.2? | 16.7? |
| 海曙区 | 195.8? | 18.6? |
| 江北区 | 112.8? | 19.6? |
| 镇海区 | 394.5? | 11.6? |
| 北仑区 | 529.8? | 11.3? |
| 鄞州区 | 333.1? | 19.5? |
| 奉化区 | 226.0? | 10.7? |
| 余姚市 | 401.3? | 22.1? |
| 慈溪市 | 620.4? | 17.7? |
| so米直播 | 193.5? | 18.0? |
| 象山县 | 121.9? | 15.5? |
| 三产增加值(亿元) | 1-2季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 3353.1 | 10.7? |
| 海曙区 | 437.4? | 13.5? |
| 江北区 | 238.6? | 11.9? |
| 镇海区 | 190.8? | 9.2? |
| 北仑区 | 541.8? | 12.0? |
| 鄞州区 | 845.0? | 9.6? |
| 奉化区 | 128.2? | 10.4? |
| 余姚市 | 241.0? | 7.8? |
| 慈溪市 | 416.6? | 9.5? |
| so米直播 | 167.3? | 10.3? |
| 象山县 | 131.6? | 11.2? |
