- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:06
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-6月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10258? | / |
| 资产总计 | 65128.8? | 14.7? |
| 本年折旧 | 106.5? | 27.7? |
| 营业收入 | 19770.8? | 43.4? |
| 营业成本 | 18298.3? | 44.1? |
| 营业税金及附加 | 39.9? | 18.2? |
| 费用合计 | 856.0? | 19.0? |
| 营业利润 | 636.9? | 50.7? |
| 利润总额 | 664.9? | 46.2? |
| 应付职工薪酬 | 698.1? | 20.3? |
| 应交增值税 | 153.5? | 23.6? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 124.1? | 5.5? |
