- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:08
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 410.4? | 10.8? | 2161.3? | 19.5? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 152.0? | 4.7? | 861.2? | 22.6? |
| ?? 1.批发业 | 23.9? | -9.5? | 118.8? | -5.0? |
| ?? 2.零售业 | 120.4? | 7.5? | 694.3? | 27.0? |
| ?? 3.住宿业 | 1.9? | 3.3? | 12.3? | 47.3? |
| ?? 4.餐饮业 | 5.9? | 19.8? | 35.8? | 62.8? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 134.4? | 4.7? | 767.0? | 22.9? |
| ????? 乡村 | 17.6? | 4.9? | 94.2? | 20.3? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 14.6? | 9.7? | 91.7? | -3.8? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 21.7? | 13.5? | 136.6? | 42.2? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 10.6? | -22.6? | 43.0? | -6.8? |
| ?? 汽车类 | 56.9? | 5.6? | 323.9? | 32.6? |
| 商品销售总额(亿元) | 6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | 28.9? | / | 44.8? |
| 限额以上商品销售总额 | / | 30.9? | / | 46.2? |
| ?? 批发业 | / | 31.7? | / | 46.8? |
| ?? 零售业 | / | 13.6? | / | 35.0? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | 34.1? | / | 52.2? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 22.1? | / | 39.3? |
| ? 石油及制品类 | / | 35.3? | / | 42.6? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 2161.3? | 19.5? | 861.2? | 22.6? |
| 海曙区 | 398.8? | 21.3? | 224.3? | 22.9? |
| 江北区 | 192.6? | 20.2? | 107.7? | 24.0? |
| 镇海区 | 73.9? | 14.5? | 19.7? | 11.5? |
| 北仑区 | 187.8? | 17.7? | 93.2? | 33.3? |
| 鄞州区 | 461.7? | 20.8? | 201.0? | 20.5? |
| 奉化区 | 77.6? | 21.7? | 16.8? | 22.6? |
| 余姚市 | 200.5? | 19.6? | 48.7? | 37.0? |
| 慈溪市 | 316.0? | 12.9? | 95.9? | 11.3? |
| so米直播 | 146.6? | 29.1? | 34.1? | 35.4? |
| 象山县 | 105.9? | 19.6? | 19.8? | 10.8? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | 44.8? | / | 46.2? |
| 海曙区 | / | 22.8? | / | 22.6? |
| 江北区 | / | 44.5? | / | 45.9? |
| 镇海区 | / | 39.2? | / | 32.7? |
| 北仑区 | / | 54.9? | / | 57.6? |
| 鄞州区 | / | 36.9? | / | 35.0? |
| 奉化区 | / | 41.6? | / | 45.2? |
| 余姚市 | / | 32.9? | / | 43.1? |
| 慈溪市 | / | 58.8? | / | 72.0? |
| so米直播 | / | 34.1? | / | 31.4? |
| 象山县 | / | 48.2? | / | 54.7? |
