- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:14
来源:
市统计局
阅读次数:
| 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | ||||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 36435 | 14.3? | 41333 | 13.9 | 23927 | 14.3? |
| 其中:1.工资性收入 | 21030 | 11.2? | 24083 | 10.8 | 13235 | 11.5? |
| ????? 2.经营净收入 | 6802 | 21.3? | 7008 | 22.6 | 6276 | 17.6? |
| ????? 3.财产净收入 | 4037 | 15.9? | 5288 | 15.3 | 841 | 13.3? |
| ????? 4.转移净收入 | 4566 | 17.8? | 4954 | 16.8 | 3575 | 20.1? |
| 人均生活消费支出 | 20038 | 20.4? | 22477 | 20.2 | 13809 | 19.9? |
| 其中:1.食品烟酒 | 5814 | 9.7? | 6257 | 8.7 | 4680 | 12.1? |
| ????? 2.衣着 | 1302 | 23.4? | 1470 | 22.6 | 875 | 25.0? |
| ????? 3.居住 | 5726 | 26.2? | 6502 | 25.5 | 3743 | 27.6? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 1186 | 26.6? | 1391 | 28.4 | 665 | 15.7? |
| ????? 5.交通通信 | 2243 | -6.6? | 2491 | -7.4 | 1608 | -4.7? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 2022 | 88.1? | 2370 | 85.4 | 1133 | 97.4? |
| ????? 7.医疗保健 | 1165 | 33.1? | 1292 | 35.1 | 841 | 25.0? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 580 | 26.9? | 704 | 25.5 | 264 | 32.7? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | ||||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 36435 | 14.3? | 41333 | 13.9? | 23927 | 14.3 |
| 海曙区 | 39964 | 15.1 | 44259 | 14.5? | 25290 | 15.7? |
| 江北区 | 39679 | 13.9 | 43541 | 13.9? | 26643 | 12.9? |
| 镇海区 | 38664 | 13.0? | 42737 | 12.8? | 26010 | 14.1? |
| 北仑区 | 38144 | 14.6 | 42828 | 14.6? | 25979 | 13.5? |
| 鄞州区 | 41322 | 14.5 | 45802 | 14.5? | 26977 | 13.9? |
| 奉化区 | 28400 | 14.4 | 35606 | 14.4? | 21748 | 14.0? |
| 余姚市 | 34604 | 15.2 | 39430 | 14.7? | 23514 | 15.6? |
| 慈溪市 | 35241 | 13.3 | 40282 | 12.5? | 25223 | 14.5? |
| so米直播 | 31915 | 14.3 | 38221 | 14.2? | 22293 | 14.8? |
| 象山县 | 30343 | 12.3 | 36261 | 12.1? | 20861 | 12.7? |
