- 2021年
6月
发布日期:
2021-08-05
15:16
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-6月增速(%) |
| 固定资产投资 | 16.4? |
| ??? #工业技术改造投资 | 27.5? |
| ??? #基础设施投资 | -6.2? |
| ??? #民间投资 | 14.4? |
| ??? #高新技术产业投资 | 52.6? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 23.6? |
| ?? 设备工器具购置 | 38.0? |
| ?? 其他费用 | 2.7? |
| 第一产业 | 1031.8? |
| 第二产业 | 36.0? |
| ? #工业 | 35.0? |
| 第三产业 | 10.8? |
| ? #交通邮政仓储业 | 1.7? |
| ????? 交通运输业? | -2.4? |
| ?? 批发零售业 | -40.1? |
| ?? 住宿餐饮业 | 1.1? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -11.3? |
| 房地产投资 | 1-6月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 20.5? |
| ? #住宅 | 23.9? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 7.1? |
| ??? #住宅 | 7.2? |
| ? #新开工面积 | -30.5? |
| ??? #住宅 | -30.7? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 27.5? |
| ? #住宅 | 13.8? |
| 商品房销售面积(万平方米) | 13.3? |
| ? #住宅 | 6.8? |
| 商品房销售额(亿元) | 37.0? |
| ? #住宅 | 34.7? |
