- 2021年
 
    6月
  
  
      发布日期:
      2021-08-05
      15:21
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 6640.6? | 13.1? | 3128.2? | 16.7? | 
| 青岛 | 6539.2? | 13.8? | 2244.9? | 13.2? | 
| 大连 | 3632.4? | 11.5? | 1553.7? | 14.1? | 
| 深圳 | 14324.5? | 9.7? | 5085.6? | 8.3? | 
| 厦门 | 3399.9? | 15.0? | 1379.3? | 12.7? | 
| 杭州 | 8646.0? | 12.7? | 2444.0? | 12.6? | 
| 武汉 | 8251.5? | 28.6? | 3017.9? | 34.2? | 
| 沈阳 | 3303.6? | 10.2? | 1125.4? | 14.2? | 
| 长春 | 3435.5? | 11.5? | 1435.0? | 14.0? | 
| 哈尔滨 | 2271.2? | 10.7? | 541.0? | 10.0? | 
| 南京 | 7622.8? | 12.7? | 2671.7? | 14.8? | 
| 济南 | 5198.8? | 10.5? | 1709.8? | 9.2? | 
| 广州 | 13101.9? | 13.7? | 3420.7? | 16.3? | 
| 成都 | 9602.7? | 13.1? | 2959.0? | 11.2? | 
| 西安 | 5099.6? | 7.8? | 1654.3? | 6.3? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-6月 | ||
| 宁波 | 3353.1? | 10.7? | 20.1? | |
| 青岛 | 4080.3? | 14.5? | 16.4? | |
| 大连 | 1909.4? | 10.0? | 17.1? | |
| 深圳 | 9253.8? | 10.5? | 8.3? | |
| 厦门 | 2009.0? | 16.7? | 21.9? | |
| 杭州 | 6049.0? | 13.0? | 14.5? | |
| 武汉 | 5063.3? | 26.0? | 32.5? | |
| 沈阳 | 2065.2? | 8.5? | 20.0? | |
| 长春 | 1855.3? | 10.3? | 16.2? | |
| 哈尔滨 | 1649.4? | 10.9? | 12.2? | |
| 南京 | 4855.1? | 11.7? | 18.8? | |
| 济南 | 3297.2? | 11.6? | 14.9? | |
| 广州 | 9557.7? | 12.8? | 18.7? | |
| 成都 | 6433.5? | 14.2? | 14.0? | |
| 西安 | 3336.3? | 8.8? | 5.1? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 2161.3? | 19.5? | 21.8? | 42.9? | 
| 青岛 | 2542.1? | 23.5? | 39.7? | 35.0? | 
| 大连 | 946.0? | 14.1? | 3.5? | 81.7? | 
| 深圳 | 4485.1? | 23.2? | 52.5? | 22.6? | 
| 厦门 | 1415.4? | 28.1? | / | / | 
| 杭州 | 3259.0? | 17.4? | 38.9? | 16.8? | 
| 武汉 | 3068.9? | 28.1? | / | / | 
| 沈阳 | 1834.9? | 15.9? | 5.0? | 44.1? | 
| 长春 | / | 20.4? | 4.6? | / | 
| 哈尔滨 | 1078.9? | 24.9? | 1.4? | -14.1? | 
| 南京 | 4134.4? | 26.8? | 31.2? | 21.5? | 
| 济南 | 2223.5? | 23.7? | 12.7? | 141.6? | 
| 广州 | 5034.5? | 19.0? | / | / | 
| 成都 | 4576.3? | 24.0? | / | / | 
| 西安 | 2522.3? | 20.9? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 5638.9? | 30.7? | 3581.6? | 28.4? | 
| 青岛 | 3975.2? | 39.6? | 2193.6? | 31.3? | 
| 大连 | 2023.9? | -1.1? | 913.8? | 12.5? | 
| 深圳 | 15928.3? | 19.3? | 8534.0? | 19.4? | 
| 厦门 | 4081.5? | 32.2? | 1988.4? | 27.8? | 
| 杭州 | 3451.0? | 30.8? | 2135.2? | 29.4? | 
| 武汉 | 1535.4? | 47.8? | 813.0? | 60.5? | 
| 沈阳 | 658.8? | 61.1? | 193.8? | 45.1? | 
| 长春 | 639.6? | 32.5? | 84.6? | 37.4? | 
| 哈尔滨 | 152.2? | 22.4? | 76.8? | 17.2? | 
| 南京 | 2924.5? | 27.8? | 1760.2? | 27.2? | 
| 济南 | 855.1? | 27.2? | 514.3? | 50.3? | 
| 广州 | 5323.1? | 25.8? | 3162.5? | 36.7? | 
| 成都 | 3679.5? | 14.9? | 2067.5? | 18.7? | 
| 西安 | 2058.1? | 23.8? | 1024.1? | 26.9? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1088.5? | 25.1? | 965.8? | 15.8? | 
| 青岛 | 781.6? | 23.3? | 824.1? | 12.1? | 
| 大连 | 374.0? | 15.9? | 469.2? | 10.8? | 
| 深圳 | 2352.5? | 15.8? | 2263.7? | 14.4? | 
| 厦门 | 613.3? | 36.3? | 503.7? | 7.2? | 
| 杭州 | 1564.0? | 22.5? | 1129.3? | 10.5? | 
| 武汉 | 1014.7? | 71.9? | 1150.5? | -14.9? | 
| 沈阳 | 407.7? | 16.0? | 466.5? | -9.5? | 
| 长春 | 366.8? | 30.7? | 443.7? | -2.6? | 
| 哈尔滨 | 190.2? | 25.8? | 429.8? | -3.5? | 
| 南京 | 1007.1? | 12.3? | 934.7? | 7.9? | 
| 济南 | 600.5? | 19.3? | 547.9? | 9.7? | 
| 广州 | 936.0? | 14.5? | 1506.3? | 12.0? | 
| 成都 | 917.3? | 22.9? | 1112.8? | 6.3? | 
| 西安 | 450.3? | 18.5? | 710.1? | 6.8? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-2季度 | 同比±% | 1-2季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 41333? | 13.9? | 23927? | 14.3? | 
| 青岛 | 29858? | 8.9? | 16235? | 14.4? | 
| 大连 | 25916? | 8.5? | 12877? | 9.6? | 
| 深圳 | 37026? | 13.0? | / | / | 
| 厦门 | 35357? | 13.5? | 18485? | 18.6? | 
| 杭州 | 41976? | 12.5? | 22631? | 15.2? | 
| 武汉 | 28959? | 21.0? | 14308? | 29.4? | 
| 沈阳 | 25285? | 8.7? | 12335? | 9.9? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 20228? | 13.5? | / | / | 
| 南京 | 37894? | 13.6? | 17309? | 16.0? | 
| 济南 | 28548? | 9.6? | 13143? | 14.1? | 
| 广州 | 39610? | 12.7? | 18637? | 16.0? | 
| 成都 | 27241? | 10.9? | 15859? | 13.2? | 
| 西安 | 23947? | 9.7? | 8920? | 14.7? | 
| 居民消费价格指数 | ||||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | |||
| 1-6月 | ||||
| 宁波 | 101.9? | |||
| 青岛 | 101.2? | |||
| 大连 | 100.8? | |||
| 深圳 | 100.1? | |||
| 厦门 | 101.0? | |||
| 杭州 | 100.5? | |||
| 武汉 | 99.3? | |||
| 沈阳 | 101.3? | |||
| 长春 | 100.0? | |||
| 哈尔滨 | 99.4? | |||
| 南京 | 101.1? | |||
| 济南 | 101.0? | |||
| 广州 | 100.5? | |||
| 成都 | 99.9? | |||
| 西安 | 101.3? | |||
