- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
16:59
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 10332.9? | 10.0? |
| 规模以上工业增加值 | 4398.6? | 12.9? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 616.9? | 13.7? |
| 社会消费品零售总额 | 4229.9? | 11.2? |
| 进出口总额 | 10893.8? | 22.2? |
| ??? 出口总额 | 6960.9? | 19.8? |
| ??? 进口总额 | 3932.9? | 26.7? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 112475.6? | 3.8? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2899.0? | 9.5? |
| 实际利用外资(万美元) | 308286? | 26.6? |
| 财政总收入 | 3119.6? | 16.3? |
| ? 一般公共预算收入 | 1630.6? | 16.0? |
| ? 一般公共预算支出 | 1676.7? | 14.4? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 26962.1? | 9.0? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 28842.5? | 13.1? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.1? | 2.1? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 108.4? | 8.4? |
| ? 工业生产者购进价格 | 120.8? | 20.8? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 57709? | 10.1? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 35160? | 10.5? |
