- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:04
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10701? | / |
| 资产总计 | 68178.1? | 12.7? |
| 本年折旧 | 174.6? | 19.1? |
| 营业收入 | 37517.5? | 32.4? |
| 营业成本 | 34762.7? | 32.1? |
| 营业税金及附加 | 72.4? | 18.6? |
| 费用合计 | 1586.1? | 17.4? |
| 营业利润 | 1266.3? | 37.0? |
| 利润总额 | 1337.8? | 35.7? |
| 应付职工薪酬 | 1306.8? | 18.2? |
| 应交增值税 | 293.7? | 22.1? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 123.1? | 3.3? |
