- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:05
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 473.5? | 4.3? | 4229.9? | 11.2? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 179.7? | 2.7? | 1578.4? | 15.6? |
| ?? 1.批发业 | 33.4? | 30.6? | 238.8? | 23.3? |
| ?? 2.零售业 | 137.7? | -2.1? | 1248.1? | 13.6? |
| ?? 3.住宿业 | 2.3? | -12.0? | 24.0? | 8.9? |
| ?? 4.餐饮业 | 6.3? | 1.9? | 67.4? | 32.2? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 159.5? | 2.5? | 1402.0? | 14.8? |
| ????? 乡村 | 20.2? | 4.1? | 176.4? | 22.5? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 14.3? | -2.2? | 163.9? | -1.8? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 38.1? | -5.7? | 255.3? | 23.5? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 12.1? | 4.7? | 84.7? | 7.0? |
| ?? 汽车类 | 61.6? | 8.8? | 580.8? | 17.9? |
| 商品销售总额(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | / | / | / |
| 限额以上商品销售总额 | / | 15.5? | / | 31.7? |
| ?? 批发业 | / | 16.4? | / | 32.5? |
| ?? 零售业 | / | -0.3? | / | 14.7? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | 2.7? | / | 34.7? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 15.6? | / | 31.1? |
| ? 石油及制品类 | / | 22.7? | / | 29.1? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 4229.9? | 11.2? | 1578.4? | 15.6? |
| 海曙区 | 765.8? | 8.8? | 411.7? | 8.9? |
| 江北区 | 377.8? | 11.8? | 203.8? | 14.2? |
| 镇海区 | 156.8? | 14.6? | 40.4? | 22.6? |
| 北仑区 | 362.2? | 8.1? | 173.0? | 21.8? |
| 鄞州区 | 874.5? | 11.8? | 351.9? | 19.8? |
| 奉化区 | 148.2? | 7.1? | 27.5? | -5.1? |
| 余姚市 | 415.5? | 15.9? | 90.3? | 36.6? |
| 慈溪市 | 639.4? | 10.5? | 178.7? | 13.7? |
| so米直播 | 278.5? | 14.4? | 62.8? | 18.7? |
| 象山县 | 211.2? | 12.1? | 38.3? | 10.4? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | / | / | 31.7? |
| 海曙区 | / | / | / | 18.2? |
| 江北区 | / | / | / | 31.0? |
| 镇海区 | / | / | / | 30.2? |
| 北仑区 | / | / | / | 36.0? |
| 鄞州区 | / | / | / | 25.9? |
| 奉化区 | / | / | / | 34.6? |
| 余姚市 | / | / | / | 31.3? |
| 慈溪市 | / | / | / | 45.3? |
| so米直播 | / | / | / | 16.0? |
| 象山县 | / | / | / | 63.0? |
