- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:06
来源:
市统计局
阅读次数:
交通运输 | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
货运量(万吨) | 7564.9 | 5.3 | 71491.2 | 9.9 |
#铁路运输量 | 285.8 | 11.0 | 2996.5 | 10.4 |
公路运输量 | 4344.0 | 7.2 | 39961.0 | 14.3 |
水路运输量 | 2934.0 | 2.1 | 28519.3 | 4.4 |
民航货物吞吐量 | 0.9 | -29.8 | 10.7 | -0.2 |
货物周转量(亿吨公里) | 416.7 | 2.9 | 3962.9 | 4.4 |
客运量(万人) | 502.9 | -33.4 | 6902.1 | 1.3 |
#铁路运输量 | 317.2 | -21.4 | 4465.7 | 21.4 |
公路运输量 | 119.0 | -50.4 | 1354.0 | -38.5 |
水路运输量 | 12.5 | -3.7 | 164.6 | 31.1 |
民航旅客吞吐量 | 54.2 | -44.8 | 917.8 | 13.6 |
旅客周转量(万人公里) | 17751.7 | -23.0 | 199370.6 | -13.7 |
宁波舟山港吞吐量 |