- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:06
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 95.9? | 7.7? | 3119.6? | 16.3? | |
| 一般公共预算收入 | 63.3? | 1.7? | 1630.6? | 16.0? | |
| (一)税收收入 | 46.7? | -6.1? | 1399.7? | 17.9? | |
| ?????? #增值税 | 17.2? | -26.2? | 539.2? | 10.6? | |
| ??????? 企业所得税 | 5.2? | 64.6? | 309.4? | 32.6? | |
| ??????? 个人所得税 | 5.4? | -5.2? | 109.3? | 24.2? | |
| (二)非税收入 | 16.6? | 32.4? | 230.8? | 6.1? | |
| 一般公共预算支出 | 190.8? | 49.6? | 1676.7? | 14.4? | |
| ? #一般公共服务 | 15.1? | 18.7? | 146.6? | 0.7? | |
| ??? 公共安全 | 9.7? | 6.9? | 89.5? | 4.4? | |
| ??? 教育 | 26.2? | 2.1? | 238.6? | 4.5? | |
| ??? 科学技术 | 8.9? | 21.5? | 100.6? | 7.9? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 3.0? | 4.6? | 27.7? | 6.4? | |
| ??? 社会保障和就业 | 10.0? | 27.8? | 182.1? | 15.4? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 7.4? | 30.6? | 115.6? | 10.1? | |
| ??? 节能环保 | 3.0? | 37.6? | 20.7? | -24.6? | |
| ??? 城乡社区 | 28.1? | 66.3? | 223.0? | 14.6? | |
| ??? 农林水 | 8.1? | 15.9? | 68.0? | 10.4? | |
| ??? 交通运输 | 5.7? | 95.5? | 106.2? | 69.3? | |
| ??? 住房保障 | 7.1? | 43.9? | 62.1? | 44.4? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1630.6? | 16.0? | 1676.7? | 14.4? | |
| 海曙区 | 125.9? | 14.1? | 101.3? | 12.1? | |
| 江北区 | 99.1? | 20.7? | 66.5? | 5.9? | |
| 镇海区 | 87.8? | 13.5? | 83.5? | 12.4? | |
| 北仑区 | 373.4? | 27.7? | 282.3? | 12.4? | |
| 鄞州区 | 280.9? | 10.7? | 208.5? | 11.3? | |
| 奉化区 | 66.3? | 16.5? | 85.4? | 19.6? | |
| 余姚市 | 123.3? | 12.1? | 111.6? | 8.6? | |
| 慈溪市 | 208.3? | 10.4? | 201.9? | 9.5? | |
| so米直播 | 64.0? | 1.8? | 78.1? | 5.3? | |
| 象山县 | 52.2? | 12.6? | 75.9? | 9.5? | |
