- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:09
来源:
市统计局
阅读次数:
| 金融机构存贷款(亿元) | 11月末 | 比年初增减额 | 同比±% | |
| 金融机构各项存款(本外币) | 26962.1? | 2973.9? | 9.0? | |
| 金融机构各项存款(人民币) | 25905.6? | 2738.9? | 8.3? | |
| ? #住户存款 | 9190.0? | 668.0? | 10.1? | |
| ?? 非金融企业存款 | 9174.4? | 649.2? | 4.4? | |
| 金融机构各项贷款(本外币) | 28842.5? | 3390.9? | 13.1? | |
| 金融机构各项贷款(人民币) | 28228.6? | 3176.6? | 13.1? | |
| ? #住户贷款 | 10880.2? | 1548.9? | 18.5? | |
| ?? 非金融企业及机关团体贷款 | 17331.6? | 1643.0? | 9.9? | |
| 证券交易 | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| 证券成交总额(亿元) | 11987.4? | 47.9? | 111014.7? | 28.2? |
| ? #股票和基金 | 7431.5? | 46.2? | 68194.6? | 21.7? |
| ???? A股 | 6625.2? | 41.9? | 62630.7? | 24.6? |
| ???? B股 | 1.1? | -8.0? | 12.5? | 20.3? |
| ???? 封闭式基金 | 805.3? | 95.6? | 5551.4? | -4.1? |
| 证券客户交易结算资金余额 | 277.6? | 23.7? | ∕ | ∕ |
| 指定与托管证券市值 | 11991.8? | 31.6? | ∕ | ∕ |
| 证券投资者股票账户数(万户) | 257.8? | 9.8? | ∕ | ∕ |
| 期货交易 | 11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% |
| 期货代理交易量(万手) | 1078.3? | -13.6? | 10476.4? | 19.6? |
| 期货代理交易额(亿元) | 7000.4? | 14.6? | 69944.9? | 43.8? |
| 期货保证金余额(亿元) | 133.4? | 64.7? | ∕ | ∕ |
| 保险业 | 1-11月 | 同比±% | ||
| 保费收入(亿元) | 348.2? | 2.6? | ||
| ? #财产险 | 159.1? | 1.5? | ||
| ?? 人身险 | 189.0? | 3.6? | ||
| 保险赔付支出(亿元) | 142.6? | 7.7? |
