- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:11
来源:
市统计局
阅读次数:
空气质量级别 | 11月 | 占全部比重% |
空气质量Ⅰ级天数 | 7 | 23.0 |
空气质量Ⅱ级天数 | 23 | 77.0 |
空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0 |
空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0 |
环境空气质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 8 | 7 |
二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 30 | 29 |
可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 37 | 36 |
细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 19 | 22 |
水环境质量 | 1-3季度 | 上年同季 |
县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 |
跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0 | 100.0 |
酸雨 | 1-3季度 | 上年同季 |
降水酸度(PH值) | 5.2 | 5.4 |
酸雨频率(%) | 41.9 | 42.9 |
社会保障 | 11月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 322193 | 66.6 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 41493 | -12.6 |
困难人员再就业(人) | 22805 | 32.9 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5101726 | 5.3 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3651058 | 6.0 |
企业离退休人数(人) | 1335296 | 3.3 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4755583 | 6.0 |
失业保险参保人数(人) | 3333540 | 5.6 |
工伤保险参保人数(人) | 4409340 | 7.8 |
生育保险参保人数(人) | 3572333 | -14.8 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 301251 | -2.5 |
城镇登记失业率(%)(1-3季度) | 2.13 | 0.18 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 |