- 2021年
11月
发布日期:
2022-01-10
17:11
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-11月增速(%) |
| 固定资产投资 | 12.2? |
| ??? #工业技术改造投资 | 22.2? |
| ??? #基础设施投资 | -8.9? |
| ??? #民间投资 | 11.2? |
| ??? #高新技术产业投资 | 39.1? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 10.6? |
| ?? 设备工器具购置 | 18.5? |
| ?? 其他费用 | 12.6? |
| 第一产业 | 18.2? |
| 第二产业 | 24.6? |
| ? #工业 | 24.2? |
| 第三产业 | 8.5? |
| ? #交通邮政仓储业 | -0.3? |
| ????? 交通运输业? | -1.6? |
| ?? 批发零售业 | -23.3? |
| ?? 住宿餐饮业 | -5.9? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -12.6? |
| 房地产投资 | 1-11月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 15.9? |
| ? #住宅 | 18.1? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 4.2? |
| ??? #住宅 | 3.9? |
| ? #新开工面积 | -29.9? |
| ??? #住宅 | -32.8? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -15.1? |
| ? #住宅 | -17.4? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -10.8? |
| ? #住宅 | -16.9? |
| 商品房销售额(亿元) | 3.2? |
| ? #住宅 | 0.7? |
