- 2021年
10月
发布日期:
2022-01-10
17:12
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-10月增速(%) |
| 固定资产投资 | 12.6? |
| ??? #工业技术改造投资 | 22.0? |
| ??? #基础设施投资 | -8.6? |
| ??? #民间投资 | 11.6? |
| ??? #高新技术产业投资 | 39.6? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 13.1? |
| ?? 设备工器具购置 | 21.4? |
| ?? 其他费用 | 9.5? |
| 第一产业 | 20.9? |
| 第二产业 | 29.8? |
| ? #工业 | 29.2? |
| 第三产业 | 7.8? |
| ? #交通邮政仓储业 | -2.7? |
| ????? 交通运输业? | -4.9? |
| ?? 批发零售业 | -21.9? |
| ?? 住宿餐饮业 | -5.3? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -16.2? |
| 房地产投资 | 1-10月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 16.2? |
| ? #住宅 | 19.9? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 1.2? |
| ??? #住宅 | 1.5? |
| ? #新开工面积 | -39.1? |
| ??? #住宅 | -40.7? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -7.7? |
| ? #住宅 | -11.9? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -9.3? |
| ? #住宅 | -15.3? |
| 商品房销售额(亿元) | 5.1? |
| ? #住宅 | 2.4? |
