- 2021年
 
    11月
  
  
      发布日期:
      2022-01-10
      17:13
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 宁波 | 4229.9? | 11.2? | 30.8? | 26.6? | 
| 青岛 | / | / | / | / | 
| 大连 | / | / | / | / | 
| 深圳 | 8641.7? | 11.8? | 98.5? | 25.6? | 
| 厦门 | 2394.9? | 14.6? | / | / | 
| 杭州 | 6142.0? | 12.6? | 70.5? | 12.2? | 
| 武汉 | 5977.1? | 12.0? | / | / | 
| 沈阳 | / | / | 7.5? | 19.8? | 
| 长春 | / | / | 4.7? | / | 
| 哈尔滨 | 2139.8? | 10.2? | 3.0? | 29.0? | 
| 南京 | 7145.9? | 10.5? | 49.2? | 15.6? | 
| 济南 | / | / | 23.5? | 45.6? | 
| 广州 | 9318.4? | 11.2? | / | / | 
| 成都 | 8362.0? | 14.9? | / | / | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 宁波 | 10893.8? | 22.2? | 6960.9? | 19.8? | 
| 青岛 | 7734.3? | 35.7? | 4419.1? | 29.2? | 
| 大连 | 3881.0? | 9.4? | 1750.7? | 17.4? | 
| 深圳 | 31579.5? | 15.1? | 17103.5? | 12.6? | 
| 厦门 | 8142.1? | 29.3? | 3910.7? | 20.9? | 
| 杭州 | 6687.1? | 23.5? | 4162.0? | 24.9? | 
| 武汉 | 3051.7? | 26.5? | 1719.8? | 38.6? | 
| 沈阳 | 1302.5? | 41.2? | 435.0? | 74.3? | 
| 长春 | 1125.2? | 18.4? | 147.4? | 18.5? | 
| 哈尔滨 | 320.8? | 35.8? | 157.2? | 28.4? | 
| 南京 | 5808.3? | 21.7? | 3635.7? | 20.5? | 
| 济南 | 1741.2? | 37.3? | 1033.7? | 50.7? | 
| 广州 | 9901.9? | 14.9? | 5802.2? | 18.0? | 
| 成都 | 7406.4? | 13.5? | 4339.9? | 15.9? | 
| 西安 | 4041.0? | 27.3? | 2171.8? | 34.1? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-11月 | 同比±% | 1-11月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1630.6? | 16.0? | 1676.7? | 14.4? | 
| 青岛 | 1277.0? | 12.2? | 1467.7? | 11.0? | 
| 大连 | 683.4? | 5.1? | 837.2? | -1.2? | 
| 深圳 | 3871.2? | 8.5? | 4040.5? | 9.3? | 
| 厦门 | 875.8? | 17.2? | 873.8? | 8.1? | 
| 杭州 | 2280.0? | 16.4? | 1970.2? | 9.7? | 
| 武汉 | 1513.4? | 29.6? | 1930.9? | -5.9? | 
| 沈阳 | 708.0? | 5.4? | 909.9? | 4.3? | 
| 长春 | 572.5? | 7.8? | 835.4? | 2.8? | 
| 哈尔滨 | 338.2? | 11.3? | 826.4? | -7.1? | 
| 南京 | 1618.8? | 6.5? | 1562.5? | 6.6? | 
| 济南 | 957.7? | 13.6? | 1064.3? | 2.2? | 
| 广州 | 1729.0? | 11.6? | 2561.4? | -2.1? | 
| 成都 | 1538.5? | 12.4? | 1992.8? | 8.7? | 
| 西安 | 796.7? | 17.0? | 1233.0? | 6.1? | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-11月 | 1-11月 | |||
| 宁波 | 102.1? | 12.9? | ||
| 青岛 | 101.5? | 8.9? | ||
| 大连 | 101.4? | 16.0? | ||
| 深圳 | 100.8? | 4.8? | ||
| 厦门 | 101.2? | 12.9? | ||
| 杭州 | 101.1? | 11.3? | ||
| 武汉 | 100.4? | 15.7? | ||
| 沈阳 | 101.3? | 10.1? | ||
| 长春 | 100.5? | 2.5? | ||
| 哈尔滨 | 100.5? | 5.3? | ||
| 南京 | 101.4? | 10.2? | ||
| 济南 | 101.5? | 6.1? | ||
| 广州 | 101.0? | 8.8? | ||
| 成都 | 100.4? | 11.6? | ||
| 西安 | 101.6? | 6.8? | ||
