- 2022年
8月
发布日期:
2022-10-08
10:59
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-8月增速(%) |
| 固定资产投资 | 10.4? |
| ??? #工业技术改造投资 | 20.4? |
| ??? #基础设施投资 | 17.2? |
| ??? #民间投资 | 4.5? |
| ??? #高新技术产业投资 | 15.1? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 8.4? |
| ?? 设备工器具购置 | -10.4? |
| ?? 其他费用 | 19.2? |
| 第一产业 | -19.5? |
| 第二产业 | 10.2? |
| ? #工业 | 10.9? |
| 第三产业 | 10.5? |
| ? #交通邮政仓储业 | 8.0? |
| ????? 交通运输业? | 12.4? |
| ?? 批发零售业 | -57.4? |
| ?? 住宿餐饮业 | 9.6? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 30.7? |
| 房地产投资 | 1-8月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 3.1? |
| ? #住宅 | 1.2? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -14.2? |
| ??? #住宅 | -15.7? |
| ? #新开工面积 | -58.7? |
| ??? #住宅 | -59.7? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -19.1? |
| ? #住宅 | -14.8? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -36.1? |
| ? #住宅 | -45.1? |
| 商品房销售额(亿元) | -39.1? |
| ? #住宅 | -46.6? |
