- 2022年
9月
发布日期:
2022-11-04
14:37
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 11207.0? | 3.5? |
| 规模以上工业增加值 | 3972.8? | 4.9? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 499.1? | -1.6? |
| 社会消费品零售总额 | 3489.1? | 5.8? |
| 进出口总额 | 9625.1? | 10.3? |
| ??? 出口总额 | 6243.2? | 12.0? |
| ??? 进口总额 | 3381.8? | 7.2? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 95857.6? | 3.8? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2632.3? | 9.8? |
| 实际利用外资(万美元) | 364086? | 25.9? |
| 财政总收入 | 2773.0? | -2.1? |
| ? 一般公共预算收入 | 1396.0? | -5.1? |
| ? 一般公共预算支出 | 1637.0? | 17.5? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 30291.5? | 13.2? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 32768.3? | 15.0? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.4? | 2.4? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 106.5? | 6.5? |
| ? 工业生产者购进价格 | 113.9? | 13.9? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 60902? | 5.5? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 37526? | 6.7? |
