- 2022年
9月
发布日期:
2022-11-08
15:39
来源:
市统计局
阅读次数:
| 居民收支 | 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 54460? | 5.9? | 60902? | 5.5? | 37526? | 6.7? |
| 其中:1.工资性收入 | 29212? | 2.9? | 33049? | 2.6? | 19129? | 3.0? |
| ????? 2.经营净收入 | 10460? | 2.6? | 10790? | 2.4? | 9592? | 3.0? |
| ????? 3.财产净收入 | 6096? | 9.5? | 7887? | 9.1? | 1386? | 8.0? |
| ????? 4.转移净收入 | 8692? | 19.9? | 9176? | 18.6? | 7419? | 23.8? |
| 人均生活消费支出 | 32226? | 7.6? | 35840? | 7.2? | 22729? | 8.4? |
| 其中:1.食品烟酒 | 9677? | 12.2? | 10374? | 12.0? | 7845? | 12.3? |
| ????? 2.衣着 | 1646? | -1.9? | 1833? | -2.9? | 1155? | 1.6? |
| ????? 3.居住 | 8796? | 6.1? | 9863? | 4.7? | 5992? | 11.0? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 1896? | 8.7? | 2165? | 7.7? | 1189? | 12.2? |
| ????? 5.交通通信 | 4623? | 21.3? | 5302? | 25.5? | 2839? | 3.7? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 2774? | -14.0? | 3129? | -17.1? | 1842? | 1.3? |
| ????? 7.医疗保健 | 1842? | 5.3? | 2025? | 7.7? | 1362? | -3.3? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 972? | 19.6? | 1149? | 19.1? | 505? | 19.7? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 居民收支 | 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | |||
| 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | 1-3季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 54460? | 5.9? | 60902? | 5.5? | 37526? | 6.7? |
| 海曙区 | 58109? | 5.6? | 63515? | 5.2? | 37090? | 6.9? |
| 江北区 | 57383? | 5.1? | 62703? | 5.0? | 38889? | 5.8? |
| 镇海区 | 56692? | 6.1? | 62397? | 6.0? | 38173? | 6.8? |
| 北仑区 | 56481? | 5.7? | 62304? | 5.3? | 38808? | 6.4? |
| 鄞州区 | 60669? | 6.5? | 66775? | 6.1? | 40255? | 7.3? |
| 奉化区 | 43802? | 6.6? | 52665? | 5.7? | 35130? | 7.6? |
| 余姚市 | 52774? | 5.2? | 59224? | 4.8? | 37949? | 6.2? |
| 慈溪市 | 53557? | 5.9? | 59356? | 5.6? | 39026? | 6.3? |
| so米直播 | 49035? | 6.2? | 58304? | 5.6? | 35218? | 6.9? |
| 象山县 | 46417? | 6.4? | 54382? | 6.2? | 33680? | 7.0? |
