- 2022年
9月
发布日期:
2022-11-08
15:41
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-9月增速(%) |
| 固定资产投资 | 10.2? |
| ??? #工业技术改造投资 | 13.6? |
| ??? #基础设施投资 | 14.9? |
| ??? #民间投资 | 4.4? |
| ??? #高新技术产业投资 | 12.0? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 9.3? |
| ?? 设备工器具购置 | -11.2? |
| ?? 其他费用 | 17.9? |
| 第一产业 | -19.7? |
| 第二产业 | 7.5? |
| ? #工业 | 8.1? |
| 第三产业 | 11.2? |
| ? #交通邮政仓储业 | 8.5? |
| ????? 交通运输业? | 10.9? |
| ?? 批发零售业 | -32.1? |
| ?? 住宿餐饮业 | 5.7? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 27.7? |
| 房地产投资 | 1-9月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 3.4? |
| ? #住宅 | 2.9? |
| 房屋施工面积(万平方米) | -13.0? |
| ??? #住宅 | -14.3? |
| ? #新开工面积 | -52.5? |
| ??? #住宅 | -54.7? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 2.8? |
| ? #住宅 | 10.3? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -31.7? |
| ? #住宅 | -39.4? |
| 商品房销售额(亿元) | -37.0? |
| ? #住宅 | -43.8? |
