- 2022年
10月
发布日期:
2022-12-05
14:40
来源:
市统计局
阅读次数:
规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
单位数(个) | 3148 | / | ||
资产总计 | 6064.7 | 6.7 | ||
本年折旧 | 113.6 | 7.9 | ||
营业收入 | 4467.6 | 9.7 | ||
营业成本 | 4003.5 | 11.7 | ||
营业税金及附加 | 14.8 | 4.7 | ||
费用合计 | 330.4 | 1.4 | ||
营业利润 | 214.8 | -5.4 | ||
利润总额 | 251.6 | -0.8 | ||
应付职工薪酬 | 838.3 | 2.5 | ||
应交增值税 | 77.4 | 9.8 | ||
从业人员期末(平均)人数(万人) | 99.3 | -0.6 | ||
规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
宁波市 | 4467.6 | 9.7 | ||
海曙区 | 618.7 | 11.0 | ||
江北区 | 597.0 | 13.8 | ||
镇海区 | 139.2 | 4.2 | ||
北仑区 | 1002.4 | 11.3 | ||
鄞州区 | 1690.4 | 8.0 | ||
奉化区 | 37.3 | 8.0 | ||
余姚市 | 37.6 | 7.5 | ||
慈溪市 | 236.1 | 3.9 | ||
so米直播 | 47.1 | 11.0 | ||
象山县 | 61.9 | 20.3 | ||
服务业分行业经济效益 | 单位数(个) | 资产总计(亿元) | ||
1-10月 | 1-10月 | 同比±% | ||
总计 | 3148 | 6064.7 | 6.7 | |
一、按行业分 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 1061 | 2342.1 | 10.1 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 232 | 467.1 | 1.1 | |
房地产业 | 230 | 712.0 | -5.0 | |
租赁和商务服务业 | 862 | 1349.8 | 11.3 | |
科学研究和技术服务业 | 350 | 730.1 | 6.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 40 | 181.0 | 13.4 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 127 | 52.9 | -2.4 | |
教育 | 32 | 7.2 | -27.8 | |
卫生和社会工作 | 71 | 94.9 | 13.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 143 | 127.5 | -3.8 | |
二、主要产业 | ||||
高技术服务业 | 631 | 1249.2 | 4.4 | |
科技服务业 | 807 | 1857.1 | 4.4 | |
时尚创意服务业 | 648 | 925.7 | 7.1 | |
数字经济服务业 | 385 | 654.6 | 2.3 | |
服务业分行业经济效益 | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | ||
1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
总计 | 4467.6 | 9.7 | 251.6 | -0.8 |
一、按行业分 |