- 2022年
10月
发布日期:
2022-12-05
14:42
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 491.0? | 7.1? | 3980.0? | 6.0? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 162.0? | 10.4? | 1596.5? | 10.1? |
| ?? 1.批发业 | 18.9? | 3.9? | 200.7? | 16.0? |
| ?? 2.零售业 | 132.5? | 12.4? | 1306.3? | 9.5? |
| ?? 3.住宿业 | 2.7? | -19.5? | 21.0? | -5.2? |
| ?? 4.餐饮业 | 7.8? | 7.9? | 68.5? | 9.2? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 147.2? | 12.3? | 1420.7? | 10.7? |
| ????? 乡村 | 14.8? | -5.5? | 175.8? | 5.5? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 18.0? | 16.3? | 190.0? | 18.1? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 23.1? | -13.3? | 215.3? | 1.2? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 12.0? | 64.5? | 93.3? | 25.1? |
| ?? 汽车类 | 56.1? | 18.0? | 582.0? | 10.2? |
| 商品销售总额增速(%) | 10月 | 1-10月 | ||
| 商品销售总额 | ||||
| 限额以上商品销售总额 | -1.0? | 12.0? | ||
| ?? 批发业 | -1.6? | 12.0? | ||
| ?? 零售业 | 13.7? | 12.0? | ||
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | -8.5? | 8.0? | ||
| ? 化工材料及制品类 | 6.6? | 20.0? | ||
| ? 石油及制品类 | 5.5? | 5.4? | ||
| 国内贸易 | 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | ||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 3980.0? | 6.0? | 1596.5? | 10.1? |
| 海曙区 | 717.5? | 4.9? | 392.0? | 6.5? |
| 江北区 | 367.3? | 8.7? | 212.4? | 12.5? |
| 镇海区 | 153.1? | 11.1? | 45.9? | 32.2? |
| 北仑区 | 334.0? | 4.9? | 185.7? | 9.3? |
| 鄞州区 | 842.5? | 8.4? | 369.4? | 15.5? |
| 奉化区 | 138.5? | 5.0? | 29.2? | 6.8? |
| 余姚市 | 373.2? | 1.0? | 83.8? | -1.8? |
| 慈溪市 | 600.2? | 5.6? | 169.3? | 5.9? |
| so米直播 | 257.9? | 5.1? | 67.2? | 8.3? |
| 象山县 | 195.9? | 5.9? | 41.6? | 12.7? |
| 国内贸易 | 商品销售总额增速(%) | 限上商品销售总额增速(%) | ||
| 1-3季度 | 1-10月 | |||
| 宁波市 | 13.0? | 12.0? | ||
| 海曙区 | 9.9? | 8.3? | ||
| 江北区 | 9.1? | 9.8? | ||
| 镇海区 | 6.3? | 5.2? | ||
| 北仑区 | 12.3? | 10.2? | ||
| 鄞州区 | 13.2? | 12.1? | ||
| 奉化区 | 19.1? | 31.9? | ||
| 余姚市 | 11.4? | 14.3? | ||
| 慈溪市 | 31.6? | 37.4? | ||
| so米直播 | 16.5? | 26.6? | ||
| 象山县 | 20.3? | 25.5? | ||
