- 2022年
10月
发布日期:
2022-12-05
14:45
来源:
市统计局
阅读次数:
| 金融机构存贷款(亿元) | 10月末 | 比年初增减额 | 同比±% | |
| 金融机构各项存款(本外币) | 30403.5? | 3174.7? | 13.6? | |
| 金融机构各项存款(人民币) | 29293.4? | 3105.7? | 13.7? | |
| ? #住户存款 | 10753.6? | 1366.2? | 17.6? | |
| ?? 非金融企业存款 | 10795.4? | 1231.3? | 17.5? | |
| 金融机构各项贷款(本外币) | 32716.6? | 3671.2? | 13.6? | |
| 金融机构各项贷款(人民币) | 32063.5? | 3550.3? | 14.4? | |
| ? #住户贷款 | 11433.7? | 422.4? | 6.6? | |
| ?? 非金融企业及机关团体贷款 | 20611.8? | 3125.4? | 19.3? | |
| 证券交易 | 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 证券成交总额(亿元) | 6918.4? | -15.3? | 97624.3? | -0.8? |
| ? #股票和基金 | 3639.1? | -24.5? | 53918.2? | -11.3? |
| ???? A股 | 3067.0? | -28.7? | 47956.0? | -14.4? |
| ???? B股 | 0.9? | -9.3? | 11.6? | 1.7? |
| ???? 封闭式基金 | 571.2? | 9.7? | 5950.6? | 25.4? |
| 证券客户交易结算资金余额 | 260.3? | -3.0? | ∕ | ∕ |
| 指定与托管证券市值 | 12106.1? | 6.6? | ∕ | ∕ |
| 证券投资者股票账户数(万户) | 285.8? | 11.6? | ∕ | ∕ |
| 期货交易 | 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 期货代理交易量(万手) | 849.0? | -5.2? | 10783.4? | 14.7? |
| 期货代理交易额(亿元) | 5501.8? | -13.4? | 76858.7? | 22.1? |
| 期货保证金余额(亿元) | 228.4? | 73.6? | ∕ | ∕ |
| 保险业 | 1-10月 | 同比±% | ||
| 保费收入(亿元) | 393.6? | 13.3? | ||
| ? #财产险 | 158.6? | 8.3? | ||
| ?? 人身险 | 235.0? | 16.9? | ||
| 保险赔付支出(亿元) | 139.9? | 3.6? |
