- 2022年
10月
发布日期:
2022-12-07
09:23
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 255.4? | 33.2? | 3028.3? | 0.2? | |
| 一般公共预算收入 | 120.5? | 25.4? | 1516.6? | -3.2? | |
| (一)税收收入 | 110.5? | 27.0? | 1229.5? | -9.1? | |
| ?????? #增值税 | 22.2? | -13.1? | 409.8? | -21.5? | |
| ??????? 企业所得税 | 42.4? | 29.4? | 309.2? | 1.7? | |
| ??????? 个人所得税 | 11.0? | 15.7? | 130.2? | 25.3? | |
| (二)非税收入 | 10.0? | 10.2? | 287.1? | 34.0? | |
| 一般公共预算支出 | 112.5? | 21.3? | 1749.1? | 17.7? | |
| ? #一般公共服务 | 8.3? | -15.5? | 142.2? | 8.1? | |
| ??? 公共安全 | 5.3? | -10.9? | 83.3? | 4.4? | |
| ??? 教育 | 11.8? | -33.1? | 222.3? | 4.6? | |
| ??? 科学技术 | 10.0? | 121.6? | 126.2? | 37.6? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 2.4? | -10.3? | 28.6? | 16.0? | |
| ??? 社会保障和就业 | 9.8? | 28.3? | 216.0? | 25.5? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 3.6? | -39.9? | 154.9? | 43.2? | |
| ??? 节能环保 | 0.6? | -52.6? | 22.0? | 24.2? | |
| ??? 城乡社区 | 12.8? | 9.4? | 197.0? | 1.1? | |
| ??? 农林水 | 5.1? | -4.7? | 89.1? | 48.8? | |
| ??? 交通运输 | 7.1? | 159.3? | 107.0? | 6.5? | |
| ??? 住房保障 | 2.0? | -35.4? | 52.9? | -3.9? | |
| 分县市区财政 | 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1516.6? | -3.2? | 1749.1? | 17.7? | |
| 海曙区 | 108.7? | -12.1? | 117.8? | 28.7? | |
| 江北区 | 96.8? | -1.0? | 75.7? | 26.1? | |
| 镇海区 | 66.1? | -21.6? | 89.0? | 16.0? | |
| 北仑区 | 386.9? | 7.1? | 296.6? | 20.4? | |
| 鄞州区 | 252.3? | -6.8? | 220.1? | 18.9? | |
| 奉化区 | 63.6? | -0.5? | 91.5? | 16.4? | |
| 余姚市 | 109.4? | -7.3? | 116.1? | 17.7? | |
| 慈溪市 | 174.2? | -11.5? | 190.5? | 5.3? | |
| so米直播 | 53.6? | -12.6? | 84.7? | 19.5? | |
| 象山县 | 49.8? | 4.8? | 86.4? | 26.0? | |
