- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:50
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-12月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 14594.9? | 8.2? |
| 规模以上工业增加值 | 4865.0? | 11.9? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 674.7? | 11.9? |
| 社会消费品零售总额 | 4649.1? | 9.7? |
| 进出口总额 | 11926.1? | 21.6? |
| ??? 出口总额 | 7624.3? | 19.0? |
| ??? 进口总额 | 4301.8? | 26.3? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 122405.4? | 4.4? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 3107.9? | 8.2? |
| 实际利用外资(万美元) | 327427? | 32.7? |
| 财政总收入 | 3264.4? | 15.1? |
| ? 一般公共预算收入 | 1723.1? | 14.1? |
| ? 一般公共预算支出 | 1944.4? | 11.6? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 27228.9? | 13.5? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 29045.5? | 14.1? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 102.1? | 2.1? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 108.5? | 8.5? |
| ? 工业生产者购进价格 | 121.2? | 21.2? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 73869? | 8.6? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 42946? | 9.7? |
