- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:51
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-12月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 10698? | / |
| 资产总计 | 68337.9? | 20.8? |
| 本年折旧 | 196.7? | 19.1? |
| 营业收入 | 41959.0? | 28.4? |
| 营业成本 | 38916.7? | 28.8? |
| 营业税金及附加 | 82.4? | 16.3? |
| 费用合计 | 1832.3? | 16.0? |
| 营业利润 | 1320.2? | 32.7? |
| 利润总额 | 1397.6? | 31.4? |
| 应付职工薪酬 | 1481.1? | 17.1? |
| 应交增值税 | 326.6? | 22.9? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 126.1? | -1.4? |
