- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:52
来源:
市统计局
阅读次数:
| 社会消费品零售总额(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
| ?社会消费品零售总额 | 419.2? | -3.6? | 4649.1? | 9.7? |
| ? 限额以上消费品零售额 | 163.2? | -2.9? | 1735.9? | 15.1? |
| ?? 1.批发业 | 30.0? | 33.2? | 257.1? | 20.1? |
| ?? 2.零售业 | 126.6? | -6.0? | 1381.1? | 14.1? |
| ?? 3.住宿业 | 1.1? | -69.0? | 24.9? | -2.1? |
| ?? 4.餐饮业 | 5.6? | -23.9? | 72.8? | 25.0? |
| ?? 按销售单位所在地分 | ||||
| ????? 城镇 | 144.0? | -3.0? | 1531.0? | 13.8? |
| ????? 乡村 | 19.2? | -1.6? | 205.0? | 26.1? |
| ? 按主要商品类别分 | ||||
| ?? 食品饮料、烟酒类 | 15.4? | -3.6? | 174.6? | 2.8? |
| ?? 服装、鞋帽、针纺织品类 | 27.0? | -5.5? | 287.5? | 22.5? |
| ?? 家用电器音像制品类 | 9.0? | -2.0? | 88.4? | 7.8? |
| ?? 汽车类 | 66.4? | 3.2? | 645.7? | 16.0? |
| 商品销售总额(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
| 商品销售总额 | / | 22.9? | / | 30.6? |
| 限额以上商品销售总额 | / | 3.6? | / | 28.9? |
| ?? 批发业 | / | 4.0? | / | 29.5? |
| ?? 零售业 | / | -3.8? | / | 15.8? |
| 按主要商品类别分 | ||||
| ? 金属材料类 | / | -5.0? | / | 30.6? |
| ? 化工材料及制品类 | / | 9.3? | / | 29.9? |
| ? 石油及制品类 | / | -1.0? | / | 24.9? |
| 社会消费品零售额(亿元) | 限额以上消费品零售额(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 4649.1? | 9.7? | 1735.9? | 15.1? |
| 海曙区 | 844.1? | 7.4? | 440.3? | 9.6? |
| 江北区 | 415.8? | 10.8? | 219.3? | 20.7? |
| 镇海区 | 170.7? | 12.0? | 42.5? | 19.1? |
| 北仑区 | 404.1? | 8.3? | 210.9? | 25.1? |
| 鄞州区 | 964.3? | 9.7? | 385.9? | 13.7? |
| 奉化区 | 162.1? | 6.3? | 29.9? | -7.9? |
| 余姚市 | 449.7? | 13.2? | 98.5? | 32.6? |
| 慈溪市 | 700.8? | 9.0? | 197.1? | 11.7? |
| so米直播 | 304.8? | 12.4? | 68.9? | 15.6? |
| 象山县 | 232.7? | 11.4? | 42.6? | 10.2? |
| 商品销售总额(亿元) | 限上商品销售总额(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波市 | / | 30.6? | / | 28.9? |
| 海曙区 | / | 20.7? | / | 19.7? |
| 江北区 | / | 31.6? | / | 31.3? |
| 镇海区 | / | 35.1? | / | 25.7? |
| 北仑区 | / | 32.4? | / | 31.9? |
| 鄞州区 | / | 26.3? | / | 22.3? |
| 奉化区 | / | 32.5? | / | 33.3? |
| 余姚市 | / | 28.4? | / | 32.1? |
| 慈溪市 | / | 43.3? | / | 42.8? |
| so米直播 | / | 26.7? | / | 14.5? |
| 象山县 | / | 47.1? | / | 58.7? |
