- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:53
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 144.8? | -6.1? | 3264.4? | 15.1? | |
| 一般公共预算收入 | 92.6? | -12.4? | 1723.1? | 14.1? | |
| (一)税收收入 | 68.8? | -0.9? | 1468.5? | 16.8? | |
| ?????? #增值税 | 40.8? | 23.9? | 580.0? | 11.5? | |
| ??????? 企业所得税 | 3.3? | -13.9? | 312.7? | 31.8? | |
| ??????? 个人所得税 | 11.1? | 53.8? | 120.3? | 26.5? | |
| (二)非税收入 | 23.8? | -34.3? | 254.6? | 0.3? | |
| 一般公共预算支出 | 267.8? | -3.1? | 1944.4? | 11.6? | |
| ? #一般公共服务 | 24.7? | 2.8? | 171.3? | 1.0? | |
| ??? 公共安全 | 14.6? | -0.4? | 104.1? | 3.7? | |
| ??? 教育 | 45.8? | 11.1? | 284.4? | 5.5? | |
| ??? 科学技术 | 30.6? | 58.0? | 131.2? | 16.6? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 11.4? | 7.8? | 39.1? | 6.8? | |
| ??? 社会保障和就业 | 12.1? | -49.7? | 194.2? | 6.8? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 23.6? | 23.9? | 139.2? | 12.2? | |
| ??? 节能环保 | 3.8? | -43.3? | 24.5? | -28.3? | |
| ??? 城乡社区 | 61.0? | 31.7? | 284.0? | 17.8? | |
| ??? 农林水 | 27.6? | 4.6? | 95.6? | 8.7? | |
| ??? 交通运输 | 5.8? | 20.5? | 112.0? | 65.8? | |
| ??? 住房保障 | 13.6? | 34.2? | 75.8? | 42.4? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 1723.1? | 14.1? | 1944.4? | 11.6? | |
| 海曙区 | 129.7? | 12.0? | 113.9? | 11.7? | |
| 江北区 | 101.6? | 20.6? | 79.3? | 7.5? | |
| 镇海区 | 89.9? | 6.4? | 96.0? | 9.4? | |
| 北仑区 | 391.9? | 26.8? | 308.8? | 9.9? | |
| 鄞州区 | 294.2? | 7.6? | 247.5? | 7.5? | |
| 奉化区 | 74.2? | 15.0? | 94.4? | 10.6? | |
| 余姚市 | 129.7? | 13.6? | 142.5? | 10.6? | |
| 慈溪市 | 225.3? | 12.3? | 246.5? | 13.4? | |
| so米直播 | 68.7? | 1.1? | 93.5? | 7.8? | |
| 象山县 | 57.9? | 11.7? | 89.1? | 6.2? | |
