- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:55
来源:
市统计局
阅读次数:
| 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | ||||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 65436 | 9.1? | 73869 | 8.6 | 42946 | 9.7? |
| 其中:1.工资性收入 | 37357 | 7.2? | 41809 | 6.8 | 25482 | 7.3? |
| ????? 2.经营净收入 | 11914 | 6.0? | 12956 | 5.6 | 9138 | 6.7? |
| ????? 3.财产净收入 | 6982 | 15.4? | 9033 | 14.7 | 1512 | 14.5? |
| ????? 4.转移净收入 | 9183 | 17.6? | 10071 | 15.7 | 6814 | 24.2? |
| 人均生活消费支出 | 40478 | 17.5? | 45362 | 17.2 | 27451 | 16.9? |
| 其中:1.食品烟酒 | 11346 | 14.8? | 12353 | 14.3 | 8661 | 15.8? |
| ????? 2.衣着 | 2342 | 19.6? | 2673 | 19.4 | 1458 | 18.0? |
| ????? 3.居住 | 10963 | 21.3? | 12286 | 20.3 | 7434 | 24.0? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 2430 | 12.1? | 2797 | 9.4 | 1452 | 25.3? |
| ????? 5.交通通信 | 5629 | 6.7? | 6309 | 9.0? | 3815 | -3.3? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 4255 | 39.9? | 4976 | 37.2 | 2332 | 52.0? |
| ????? 7.医疗保健 | 2328 | 19.3? | 2536 | 22.6 | 1771 | 7.7? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 1185 | 3.7? | 1432 | 2.5 | 528 | 8.2? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | ||||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 65436 | 9.1? | 73869 | 8.6? | 42946 | 9.7 |
| 海曙区 | 71017 | 9.5 | 78195 | 9.5? | 43689 | 9.5? |
| 江北区 | 69990 | 9.6 | 76971 | 9.2? | 45534 | 9.6? |
| 镇海区 | 69694 | 8.7? | 77367 | 8.7? | 44064 | 8.9? |
| 北仑区 | 68123 | 8.5 | 76012 | 8.2? | 44951 | 8.5? |
| 鄞州区 | 73646 | 9.8 | 80797 | 9.4? | 47093 | 10.0? |
| 奉化区 | 51587 | 9.8 | 64495 | 9.3? | 38453 | 10.0? |
| 余姚市 | 63381 | 10.2 | 71548 | 9.7? | 43428 | 10.4? |
| 慈溪市 | 63951 | 7.0? | 71145 | 6.0? | 44862 | 9.6? |
| so米直播 | 58225 | 9.3 | 69995 | 9.0? | 39836 | 10.1? |
| 象山县 | 56312 | 9.5 | 66425 | 9.3? | 39077 | 9.9? |
