- 2021年
12月
发布日期:
2022-02-09
14:56
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-12月增速(%) |
| 固定资产投资 | 11.0? |
| ??? #工业技术改造投资 | 21.7? |
| ??? #基础设施投资 | -9.9? |
| ??? #民间投资 | 8.7? |
| ??? #高新技术产业投资 | 26.3? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 7.7? |
| ?? 设备工器具购置 | 18.2? |
| ?? 其他费用 | 13.8? |
| 第一产业 | -13.3? |
| 第二产业 | 20.6? |
| ? #工业 | 20.4? |
| 第三产业 | 8.1? |
| ? #交通邮政仓储业 | -0.2? |
| ????? 交通运输业? | -2.6? |
| ?? 批发零售业 | -23.0? |
| ?? 住宿餐饮业 | -12.1? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | -13.4? |
| 房地产投资 | 1-12月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 14.1? |
| ? #住宅 | 16.2? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 1.9? |
| ??? #住宅 | 1.5? |
| ? #新开工面积 | -33.9? |
| ??? #住宅 | -36.0? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | -12.1? |
| ? #住宅 | -12.6? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -13.6? |
| ? #住宅 | -18.5? |
| 商品房销售额(亿元) | -1.1? |
| ? #住宅 | -2.4? |
