- 2021年
 
    12月
  
  
      发布日期:
      2022-02-09
      14:57
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 14594.9? | 8.2? | 6997.2? | 9.8? | 
| 青岛 | 14136.5? | 8.3? | 5070.3? | 6.9? | 
| 大连 | 7825.9? | 8.2? | 3301.6? | 9.4? | 
| 深圳 | 30664.9? | 6.7? | 11338.6? | 4.9? | 
| 厦门 | 7033.9? | 8.1? | 2882.9? | 6.7? | 
| 杭州 | 18109.0? | 8.5? | 5489.0? | 8.6? | 
| 武汉 | 17716.8? | 12.2? | 6208.3? | 12.1? | 
| 沈阳 | 7249.7? | 7.0? | 2570.3? | 7.8? | 
| 长春 | 7103.1? | 6.2? | 2960.5? | 3.9? | 
| 哈尔滨 | 5351.7? | 5.5? | 1239.2? | 3.2? | 
| 南京 | 16355.3? | 7.5? | 5902.7? | 7.6? | 
| 济南 | 11432.2? | 7.2? | 3964.1? | 3.6? | 
| 广州 | 28232.0? | 8.1? | 7722.7? | 8.5? | 
| 成都 | 19917.0? | 8.6? | 6114.3? | 8.2? | 
| 西安 | 10688.3? | 4.1? | 3585.2? | 0.9? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-12月 | ||
| 宁波 | 7241.6? | 7.1? | 11.9? | |
| 青岛 | 8596.1? | 9.2? | 8.1? | |
| 大连 | 4011.0? | 7.5? | 15.0? | |
| 深圳 | 19299.7? | 7.8? | 4.7? | |
| 厦门 | 4121.9? | 9.0? | 11.9? | |
| 杭州 | 12287.0? | 8.7? | 10.6? | |
| 武汉 | 11064.2? | 12.3? | 14.2? | |
| 沈阳 | 4353.0? | 6.7? | 9.7? | |
| 长春 | 3618.9? | 8.1? | 3.2? | |
| 哈尔滨 | 3484.3? | 6.1? | 4.1? | |
| 南京 | 10148.7? | 7.6? | 10.0? | |
| 济南 | 7059.4? | 9.2? | 5.9? | |
| 广州 | 20202.9? | 8.0? | 7.8? | |
| 成都 | 13219.9? | 9.0? | 11.4? | |
| 西安 | 6794.3? | 5.7? | 5.7? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 4649.1? | 9.7? | 32.7? | 32.7? | 
| 青岛 | 5975.4? | 14.8? | / | / | 
| 大连 | 1909.7? | 4.5? | 16.7? | 153.0? | 
| 深圳 | 9498.1? | 9.6? | 109.7? | 26.3? | 
| 厦门 | 2584.1? | 12.7? | / | / | 
| 杭州 | 6744.0? | 11.4? | 81.7? | 13.5? | 
| 武汉 | 6795.0? | 10.5? | / | / | 
| 沈阳 | 3985.1? | 9.6? | 8.2? | 15.5? | 
| 长春 | / | 10.8? | / | / | 
| 哈尔滨 | 2380.3? | 7.0? | 3.8? | 10.9? | 
| 南京 | 7899.4? | 9.7? | 50.1? | 11.1? | 
| 济南 | 5126.1? | 14.7? | 26.6? | 38.1? | 
| 广州 | 10122.6? | 9.8? | / | / | 
| 成都 | 9251.8? | 14.0? | / | / | 
| 西安 | 4963.4? | 0.8? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 11926.1? | 21.6? | 7624.3? | 19.0? | 
| 青岛 | 8498.4? | 32.4? | 4921.3? | 27.0? | 
| 大连 | 4248.5? | 10.3? | 1931.7? | 15.5? | 
| 深圳 | 35435.6? | 16.2? | 19263.4? | 13.5? | 
| 厦门 | 8876.5? | 27.7? | 4307.3? | 20.6? | 
| 杭州 | 7369.0? | 23.7? | 4647.0? | 25.9? | 
| 武汉 | 3359.4? | 24.0? | 1929.0? | 35.7? | 
| 沈阳 | 1416.0? | 37.7? | 484.9? | 76.8? | 
| 长春 | 1179.8? | 14.8? | 165.9? | 22.4? | 
| 哈尔滨 | 344.6? | 35.0? | 171.3? | 25.2? | 
| 南京 | 6366.8? | 19.2? | 3989.9? | 17.4? | 
| 济南 | 1944.2? | 40.1? | 1174.1? | 55.6? | 
| 广州 | 10825.9? | 13.5? | 6312.2? | 16.4? | 
| 成都 | 8222.0? | 14.8? | 4841.2? | 17.9? | 
| 西安 | 4400.0? | 26.5? | 2361.9? | 33.0? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1723.1? | 14.1? | 1944.4? | 11.6? | 
| 青岛 | 1368.3? | 9.1? | 1705.7? | 7.6? | 
| 大连 | 737.6? | 5.0? | 980.1? | -2.2? | 
| 深圳 | 4257.8? | 10.4? | 4570.2? | 9.4? | 
| 厦门 | 881.0? | 12.4? | 1060.0? | 10.8? | 
| 杭州 | 2386.6? | 14.0? | 2392.6? | 15.6? | 
| 武汉 | 1578.7? | 28.3? | / | / | 
| 沈阳 | 773.0? | 5.0? | 1032.5? | 5.2? | 
| 长春 | 617.1? | 5.9? | 966.5? | -10.9? | 
| 哈尔滨 | 365.8? | 7.7? | / | / | 
| 南京 | 1729.5? | 5.6? | 1817.7? | 3.6? | 
| 济南 | 1007.6? | 11.2? | 1293.1? | 8.4? | 
| 广州 | 1883.2? | 9.4? | 3020.7? | 2.3? | 
| 成都 | 1697.9? | 11.7? | 2237.6? | 3.6? | 
| 西安 | 856.0? | 18.2? | 1474.9? | 9.5? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-4季度 | 同比±% | 1-4季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 73869? | 8.6? | 42946? | 9.7? | 
| 青岛 | 60239? | 7.8? | 26125? | 10.4? | 
| 大连 | 50531? | 6.7? | 23763? | 10.2? | 
| 深圳 | 70847? | 9.2? | / | / | 
| 厦门 | 67197? | 9.6? | 29894? | 12.3? | 
| 杭州 | 74700? | 8.8? | 42692? | 10.3? | 
| 武汉 | 55297? | 9.8? | 27209? | 13.1? | 
| 沈阳 | 50566? | 6.6? | 21662? | 10.5? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 42745? | 7.4? | 21512? | 9.6? | 
| 南京 | 73593? | 8.9? | 32701? | 10.4? | 
| 济南 | 57449? | 7.7? | 22580? | 10.5? | 
| 广州 | 74416? | 8.9? | 34533? | 10.4? | 
| 成都 | 52633? | 8.3? | 29126? | 10.2? | 
| 西安 | 46931? | 7.4? | 17389? | 10.4? | 
| 居民消费价格指数 | ||||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | |||
| 1-12月 | ||||
| 宁波 | 102.1? | |||
| 青岛 | 101.5? | |||
| 大连 | 101.4? | |||
| 深圳 | 100.9? | |||
| 厦门 | 101.2? | |||
| 杭州 | 101.3? | |||
| 武汉 | 100.6? | |||
| 沈阳 | 101.3? | |||
| 长春 | 100.5? | |||
| 哈尔滨 | 100.6? | |||
| 南京 | 101.5? | |||
| 济南 | 101.5? | |||
| 广州 | 101.1? | |||
| 成都 | 100.5? | |||
| 西安 | 101.7? | |||
