- 2022年
2月
发布日期:
2022-04-20
16:03
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-2月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | / | / |
| 规模以上工业增加值 | 807.1? | 8.7? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 89.5? | 2.1? |
| 社会消费品零售总额 | 721.7? | 6.8? |
| 进出口总额 | 2053.3? | 19.6? |
| ??? 出口总额 | 1351.2? | 21.3? |
| ??? 进口总额 | 702.1? | 16.5? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 19872.6? | 2.8? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 525.4? | 1.1? |
| 实际利用外资(万美元) | 79536? | 13.6? |
| 财政总收入 | 865.5? | 15.0? |
| ? 一般公共预算收入 | 431.5? | 7.6? |
| ? 一般公共预算支出 | 340.9? | 32.1? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 27434.0? | 11.9? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 29916.2? | 13.4? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 101.3? | 1.3? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 108.5? | 8.5? |
| ? 工业生产者购进价格 | 121.2? | 21.2? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | / | / |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | / | / |
