- 2022年
2月
发布日期:
2022-04-20
16:04
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-2月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 12671.0? | / |
| 资产总计 | 72040.1? | 15.1? |
| 本年折旧 | 47.4? | 13.6? |
| 营业收入 | 6615.3? | 12.1? |
| 营业成本 | 6009.5? | 12.1? |
| 营业税金及附加 | 15.5? | 13.7? |
| 费用合计 | 290.6? | -2.6? |
| 营业利润 | 320.6? | 43.4? |
| 利润总额 | 335.6? | 44.7? |
| 应付职工薪酬 | 312.0? | 19.7? |
| 应交增值税 | 66.3? | 28.4? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 129.3? | 4.3? |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-2月 | 同比±% |
| 宁波市 | 6615.3? | 12.1? |
| 海曙区 | 705.6? | 10.5? |
| 江北区 | 694.3? | 2.4? |
| 镇海区 | 285.1? | -1.3? |
| 北仑区 | 2334.4? | 5.2? |
| 鄞州区 | 1929.2? | 33.4? |
| 奉化区 | 45.5? | 24.4? |
| 余姚市 | 148.7? | 19.1? |
| 慈溪市 | 337.7? | 29.3? |
| so米直播 | 54.1? | 24.2? |
| 象山县 | 80.6? | 43.1? |
