- 2022年
2月
发布日期:
2022-04-20
16:06
来源:
市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | 2月 | 同比±% | 1-2月 | 同比±% | |
| 财政总收入 | 330.4? | 13.7? | 865.5? | 15.0? | |
| 一般公共预算收入 | 173.9? | 6.9? | 431.5? | 7.6? | |
| (一)税收收入 | 124.3? | 0.2? | 353.4? | 6.2? | |
| ?????? #增值税 | 71.3? | 8.3? | 150.8? | 17.7? | |
| ??????? 企业所得税 | 0.1? | -94.5? | 80.3? | 14.3? | |
| ??????? 个人所得税 | 14.9? | 93.2? | 42.4? | 57.1? | |
| (二)非税收入 | 49.6? | 28.3? | 78.0? | 14.2? | |
| 一般公共预算支出 | 102.8? | -16.2? | 340.9? | 32.1? | |
| ? #一般公共服务 | 8.1? | -28.2? | 27.7? | 2.8? | |
| ??? 公共安全 | 3.7? | -48.2? | 15.9? | -11.8? | |
| ??? 教育 | 12.0? | -24.8? | 41.5? | 9.5? | |
| ??? 科学技术 | 8.1? | 91.2? | 13.5? | 91.1? | |
| ??? 文化体育与传媒 | 0.9? | -68.7? | 6.0? | 36.0? | |
| ??? 社会保障和就业 | 18.1? | -9.9? | 65.9? | 16.9? | |
| ??? 医疗卫生与计划生育 | 24.3? | 76.9? | 44.6? | 90.9? | |
| ??? 节能环保 | 0.5? | -54.1? | 2.3? | -21.7? | |
| ??? 城乡社区 | 10.3? | -8.3? | 29.9? | 41.8? | |
| ??? 农林水 | 4.1? | -14.1? | 9.7? | 23.0? | |
| ??? 交通运输 | 2.0? | -37.3? | 39.6? | 623.6? | |
| ??? 住房保障 | 2.4? | -54.9? | 8.5? | -18.2? | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | ||||
| 1-2月 | 同比±% | 1-2月 | 同比±% | ||
| 宁波市 | 431.5? | 7.6? | 340.9? | 32.1? | |
| 海曙区 | 36.8? | 15.4? | 19.5? | 6.3? | |
| 江北区 | 25.9? | 7.9? | 10.8? | -16.4? | |
| 镇海区 | 20.0? | 5.0? | 13.9? | 11.5? | |
| 北仑区 | 101.4? | 27.2? | 47.7? | -1.7? | |
| 鄞州区 | 75.7? | -4.2? | 35.8? | 31.6? | |
| 奉化区 | 14.9? | 8.1? | 20.6? | 10.3? | |
| 余姚市 | 30.3? | 7.3? | 23.9? | 11.2? | |
| 慈溪市 | 47.5? | -4.7? | 33.8? | 16.1? | |
| so米直播 | 15.4? | -13.3? | 20.0? | 6.4? | |
| 象山县 | 11.3? | 7.1? | 15.6? | 1.4? | |
