- 2022年
2月
发布日期:
2022-04-20
16:08
来源:
市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 2月 | 1-2月 |
| 居民消费价格总指数 | 101.2? | 101.3? |
| ?#服务价格指数 | 101.1? | 101.3? |
| 一、食品烟酒 | 98.4? | 99.1? |
| ? 1.食品 | 96.5? | 97.4? |
| ?? #粮食 | 103.3? | 103.3? |
| ??? 菜 | 90.7? | 91.7? |
| ??? 畜肉类 | 75.0? | 75.5? |
| ??? 禽肉类 | 99.4? | 99.3? |
| ??? 水产品 | 104.0? | 105.1? |
| ??? 蛋类 | 101.2? | 102.1? |
| ??? 干鲜瓜果类 | 103.9? | 106.3? |
| ? 2.茶及饮料 | 104.7? | 103.5? |
| ? 3.烟酒 | 102.0? | 102.1? |
| ? 4.在外餐饮 | 102.2? | 102.6? |
| 二、衣着 | 98.3? | 97.9? |
| ? #服装 | 99.2? | 98.9? |
| ?? 鞋类 | 94.6? | 93.5? |
| 三、居住 | 101.4? | 101.3? |
| 四、生活用品及服务 | 100.5? | 100.6? |
| ? #家具及室内装饰品 | 100.5? | 100.5? |
| ?? 家用器具 | 101.3? | 100.9? |
| ?? 家用纺织品 | 102.7? | 101.8? |
| 五、交通和通信 | 105.8? | 105.8? |
| ? #交通 | 108.4? | 108.3? |
| ?? 通信 | 97.7? | 97.9? |
| 六、教育文化和娱乐 | 103.0? | 103.1? |
| ? #教育 | 103.9? | 104.0? |
| ?? 文化娱乐 | 101.6? | 101.8? |
| 七、医疗保健 | 101.7? | 101.6? |
| ? #药品及医疗器具 | 105.8? | 105.3? |
| ?? 医疗服务 | 100.0? | 100.0? |
| 八、其他用品和服务 | 101.0? | 100.8? |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | 2月 | 1-2月 |
| 商品零售价格指数 | 103.4? | 103.2? |
| 房屋销售价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
| 新建商品住宅 | 100.7? | 103.5? |
| 一、90平方米以下 | 100.6? | 103.3? |
| 二、90-144平方米 | 100.8? | 103.6? |
| 三、144平方米以上 | 100.5? | 103.3? |
| 二手住宅 | 100.5? | 101.5? |
| 一、90平方米以下 | 100.7? | 100.6? |
| 二、90-144平方米 | 100.3? | 102.3? |
| 三、144平方米以上 | 100.4? | 101.8? |
| 工业生产者购进价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 102.4? | 119.5? |
| ?#燃料、动力类 | 110.2? | 139.1? |
| ? 黑色金属材料类 | 97.8? | 110.0? |
| ? 有色金属材料及电线类 | 101.2? | 121.0? |
| ? 化工原料类 | 101.2? | 122.2? |
| ? 木材及纸浆类 | 99.7? | 111.3? |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 81.9? | 98.5? |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 101.0? | 109.1? |
| ? 农副产品类 | 100.0? | 99.8? |
| ? 纺织原料类 | 100.9? | 108.9? |
| 工业生产者出厂价格指数 | 2月环比 | 2月同比 |
| 总指数 | 101.0? | 108.4? |
| ?#非金属矿采选业 | 100.0? | 102.1? |
| ? 农副食品加工业 | 101.7? | 99.7? |
| ? 食品制造业 | 101.0? | 105.4? |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 101.0? | 98.3? |
| ? 纺织业 | 100.7? | 107.4? |
| ? 纺织服装、服饰业 | 100.3? | 101.7? |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.5? | 103.0? |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.8? | 104.8? |
| ? 家具制造业 | 98.6? | 99.3? |
| ? 造纸和纸制品业 | 101.6? | 95.6? |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 94.9? | 102.7? |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.1? | 101.7? |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 106.6? | 130.3? |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 102.2? | 116.3? |
| ? 医药制造业 | 99.9? | 97.2? |
| ? 化学纤维制造业 | 100.4? | 114.9? |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 100.4? | 102.1? |
| ? 非金属矿物制品业 | 96.5? | 108.0? |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 98.8? | 112.1? |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.8? | 121.3? |
| ? 金属制品业 | 100.3? | 109.6? |
| ? 通用设备制造业 | 100.3? | 107.1? |
| ? 专用设备制造业 | 100.3? | 105.1? |
| ? 汽车制造业 | 100.5? | 97.2? |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 106.1? | 111.9? |
| ? 电气机械和器材制造业 | 100.3? | 105.5? |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.8? | 103.2? |
| ? 仪器仪表制造业 | 99.8? | 99.3? |
| ? 其他制造业 | 100.1? | 102.3? |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 100.6? | 100.8? |
| ? 燃气生产和供应业 | 99.7? | 138.9? |
| ? 水的生产和供应业 | 99.7? | 99.9? |
