- 2022年
2月
发布日期:
2022-04-20
16:08
来源:
市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | 1-2月增速(%) |
| 固定资产投资 | 15.1? |
| ??? #工业技术改造投资 | 33.5? |
| ??? #基础设施投资 | 16.2? |
| ??? #民间投资 | 9.3? |
| ??? #高新技术产业投资 | 15.6? |
| 按构成分 | |
| ?? 建筑安装工程 | 10.0? |
| ?? 设备工器具购置 | 10.1? |
| ?? 其他费用 | 31.6? |
| 第一产业 | -70.0? |
| 第二产业 | 24.4? |
| ? #工业 | 25.3? |
| 第三产业 | 12.4? |
| ? #交通邮政仓储业 | 18.2? |
| ????? 交通运输业? | 22.7? |
| ?? 批发零售业 | -48.4? |
| ?? 住宿餐饮业 | -46.3? |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | 12.5? |
| 房地产投资 | 1-2月增速(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 7.8? |
| ? #住宅 | 2.7? |
| 房屋施工面积(万平方米) | 3.1? |
| ??? #住宅 | 3.1? |
| ? #新开工面积 | -44.1? |
| ??? #住宅 | -35.1? |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 47.3? |
| ? #住宅 | 24.6? |
| 商品房销售面积(万平方米) | -51.9? |
| ? #住宅 | -61.3? |
| 商品房销售额(亿元) | -50.6? |
| ? #住宅 | -55.7? |
