- 2022年
3月
发布日期:
2022-05-10
14:42
来源:
市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-3月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 3516.4? | 5.3? |
| 规模以上工业增加值 | 1319.7? | 8.5? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 151.7? | 2.5? |
| 社会消费品零售总额 | 1112.9? | 5.9? |
| 进出口总额 | 3044.0? | 17.0? |
| ??? 出口总额 | 1956.0? | 20.4? |
| ??? 进口总额 | 1088.0? | 11.4? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 30324.7? | 3.4? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 791.3? | 2.9? |
| 实际利用外资(万美元) | 146346? | 40.4? |
| 财政总收入 | 1223.9? | 10.1? |
| ? 一般公共预算收入 | 618.0? | 6.3? |
| ? 一般公共预算支出 | 630.9? | 39.5? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 28774.0? | 13.3? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 30989.7? | 15.2? |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? 居民消费价格总指数 | 101.4? | 1.4? |
| ? 工业生产者出厂价格 | 108.5? | 8.5? |
| ? 工业生产者购进价格 | 121.2? | 21.2? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 24803? | 5.4? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 14325? | 6.4? |
