- 2022年
3月
发布日期:
2022-05-10
14:44
来源:
市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-3月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 12623? | / |
| 资产总计 | 74321.3? | 16.9? |
| 本年折旧 | 55.4? | 9.7? |
| 营业收入 | 11329.7? | 17.2? |
| 营业成本 | 10536.4? | 19.4? |
| 营业税金及附加 | 24.2? | 18.2? |
| 费用合计 | 474.8? | 7.9? |
| 营业利润 | 315.8? | 5.2? |
| 利润总额 | 340.4? | 9.3? |
| 应付职工薪酬 | 451.5? | 18.7? |
| 应交增值税 | 91.8? | 11.1? |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | 132.6? | 3.5? |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-3月 | 同比±% |
| 宁波市 | 11329.7? | 17.2? |
| 海曙区 | 1102.3? | 16.0? |
| 江北区 | 1178.5? | 9.2? |
| 镇海区 | 475.0? | 12.2? |
| 北仑区 | 4329.0? | 16.1? |
| 鄞州区 | 3096.2? | 24.7? |
| 奉化区 | 74.4? | 24.2? |
| 余姚市 | 264.1? | 26.6? |
| 慈溪市 | 592.3? | 26.0? |
| so米直播 | 85.4? | 24.0? |
| 象山县 | 132.4? | 44.7? |
