- 2022年
3月
发布日期:
2022-05-10
14:47
来源:
市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 3月 | 1-3月 |
| 居民消费价格总指数 | 101.7? | 101.4? |
| ?#服务价格指数 | 100.7? | 101.1? |
| 一、食品烟酒 | 100.2? | 99.5? |
| ? 1.食品 | 99.3? | 98.0? |
| ?? #粮食 | 102.7? | 103.1? |
| ??? 菜 | 105.5? | 95.9? |
| ??? 畜肉类 | 75.7? | 75.6? |
| ??? 禽肉类 | 99.8? | 99.5? |
| ??? 水产品 | 105.6? | 105.3? |
| ??? 蛋类 | 101.8? | 102.0? |
| ??? 干鲜瓜果类 | 101.7? | 104.8? |
| ? 2.茶及饮料 | 102.7? | 103.3? |
| ? 3.烟酒 | 102.1? | 102.1? |
| ? 4.在外餐饮 | 102.1? | 102.4? |
| 二、衣着 | 98.9? | 98.2? |
| ? #服装 | 99.4? | 99.1? |
| ?? 鞋类 | 96.7? | 94.6? |
| 三、居住 | 101.1? | 101.2? |
| 四、生活用品及服务 | 100.5? | 100.6? |
| ? #家具及室内装饰品 | 100.2? | 100.4? |
| ?? 家用器具 | 101.7? | 101.2? |
| ?? 家用纺织品 | 102.2? | 101.9? |
| 五、交通和通信 | 106.1? | 105.9? |
| ? #交通 | 108.5? | 108.3? |
| ?? 通信 | 98.2? | 98.0? |
| 六、教育文化和娱乐 | 102.6? | 102.9? |
| ? #教育 | 103.9? | 104.0? |
| ?? 文化娱乐 | 100.6? | 101.4? |
| 七、医疗保健 | 101.9? | 101.7? |
| ? #药品及医疗器具 | 106.4? | 105.7? |
| ?? 医疗服务 | 100.0? | 100.0? |
| 八、其他用品和服务 | 103.2? | 101.6? |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | 3月 | 1-3月 |
| 商品零售价格指数 | 104.6? | 103.7? |
| 房屋销售价格指数 | 3月环比 | 3月同比 |
| 新建商品住宅 | 100.1? | 102.8? |
| 一、90平方米以下 | 100.2? | 103.0? |
| 二、90-144平方米 | 100.1? | 102.9? |
| 三、144平方米以上 | 100.1? | 102.4? |
| 二手住宅 | 100.2? | 100.9? |
| 一、90平方米以下 | 100.4? | 100.0? |
| 二、90-144平方米 | 100.1? | 101.6? |
| 三、144平方米以上 | 100.1? | 101.5? |
| 工业生产者购进价格指数 | 3月环比 | 3月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 102.5? | 116.8? |
| ?#燃料、动力类 | 105.0? | 141.1? |
| ? 黑色金属材料类 | 102.2? | 108.6? |
| ? 有色金属材料及电线类 | 101.7? | 113.4? |
| ? 化工原料类 | 106.1? | 116.4? |
| ? 木材及纸浆类 | 100.0? | 108.9? |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 97.2? | 100.6? |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 99.6? | 106.8? |
| ? 农副产品类 | 100.3? | 100.5? |
| ? 纺织原料类 | 100.4? | 107.8? |
| 工业生产者出厂价格指数 | 3月环比 | 3月同比 |
| 总指数 | 101.9? | 107.6? |
| ?#非金属矿采选业 | 100.0? | 102.1? |
| ? 农副食品加工业 | 103.6? | 102.7? |
| ? 食品制造业 | 102.0? | 106.5? |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.2? | 94.3? |
| ? 纺织业 | 101.4? | 107.8? |
| ? 纺织服装、服饰业 | 99.6? | 101.2? |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.7? | 102.7? |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.2? | 105.0? |
| ? 家具制造业 | 100.2? | 100.5? |
| ? 造纸和纸制品业 | 96.6? | 87.5? |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 108.0? | 110.1? |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.1? | 102.2? |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 108.0? | 129.3? |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 105.6? | 110.2? |
| ? 医药制造业 | 100.6? | 98.0? |
| ? 化学纤维制造业 | 103.9? | 111.5? |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 100.7? | 102.2? |
| ? 非金属矿物制品业 | 101.5? | 112.3? |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 102.9? | 110.4? |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.0? | 113.6? |
| ? 金属制品业 | 100.5? | 108.2? |
| ? 通用设备制造业 | 100.0? | 106.6? |
| ? 专用设备制造业 | 99.7? | 104.4? |
| ? 汽车制造业 | 99.8? | 98.4? |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.8? | 112.7? |
| ? 电气机械和器材制造业 | 99.9? | 104.8? |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.5? | 103.0? |
| ? 仪器仪表制造业 | 100.1? | 97.5? |
| ? 其他制造业 | 99.8? | 102.1? |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 105.3? | 108.2? |
| ? 燃气生产和供应业 | 102.3? | 142.1? |
| ? 水的生产和供应业 | 99.9? | 99.8? |
