- 2022年
3月
发布日期:
2022-05-10
14:49
来源:
市统计局
阅读次数:
| 全体居民收支情况(元) | 城镇居民收支情况(元) | 农村居民收支情况(元) | ||||
| 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | |
| 人均可支配收入 | 21879? | 5.8? | 24803? | 5.4? | 14325? | 6.4? |
| 其中:1.工资性收入 | 12494? | 3.2? | 14530? | 3.0? | 7234? | 2.8? |
| ????? 2.经营净收入 | 3895? | 6.0? | 3886? | 6.8? | 3918? | 4.2? |
| ????? 3.财产净收入 | 2358? | 3.1? | 3001? | 2.9? | 698? | 1.6? |
| ????? 4.转移净收入 | 3132? | 19.7? | 3386? | 18.0? | 2475? | 25.2? |
| 人均生活消费支出 | 10948? | 10.0? | 12107? | 9.1? | 7953? | 12.6? |
| 其中:1.食品烟酒 | 3676? | 15.3? | 3935? | 14.9? | 3009? | 16.4? |
| ????? 2.衣着 | 767? | -1.5? | 852? | -2.6? | 546? | 2.1? |
| ????? 3.居住 | 2875? | 3.3? | 3282? | 3.6? | 1822? | 1.0? |
| ????? 4.生活用品及服务 | 567? | 7.8? | 642? | 7.2? | 373? | 9.1? |
| ????? 5.交通通信 | 1159? | 24.2? | 1273? | 25.3? | 867? | 19.8? |
| ????? 6.教育文化娱乐 | 1029? | 7.6? | 1152? | 4.0? | 710? | 24.1? |
| ????? 7.医疗保健 | 555? | 3.7? | 587? | -2.3? | 471? | 28.3? |
| ????? 8.其他用品和服务 | 320? | 24.5? | 384? | 25.9? | 155? | 15.7? |
| 注:本表为按季上报。 | ||||||
| 全体居民收入情况(元) | 城镇居民收入情况(元) | 农村居民收入情况(元) | ||||
| 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | |
| 宁波市 | 21879? | 5.8? | 24803? | 5.4? | 14325? | 6.4? |
| 海曙区 | 23798? | 5.7? | 26356? | 5.3? | 15025? | 6.3? |
| 江北区 | 23671? | 5.5? | 26002? | 5.1? | 16105? | 6.7? |
| 镇海区 | 23096? | 5.9? | 25648? | 5.8? | 15705? | 6.7? |
| 北仑区 | 22640? | 5.3? | 25446? | 5.0? | 15366? | 5.3? |
| 鄞州区 | 24796? | 6.0? | 27348? | 5.6? | 16438? | 6.9? |
| 奉化区 | 16801? | 5.9? | 20551? | 5.2? | 13195? | 6.5? |
| 余姚市 | 20375? | 6.1? | 24190? | 6.1? | 13754? | 6.1? |
| 慈溪市 | 22238? | 5.8? | 24702? | 5.3? | 15981? | 7.1? |
| so米直播 | 18669? | 5.8? | 22091? | 5.4? | 13334? | 6.6? |
| 象山县 | 18988? | 5.3? | 22402? | 5.1? | 13348? | 5.7? |
