- 2022年
3月
发布日期:
2022-05-10
14:50
来源:
市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | 3月 | 占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | 12 | 38.7? |
| 空气质量Ⅱ级天数 | 19 | 61.3? |
| 空气质量Ⅲ级天数 | 0 | 0.0 |
| 空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0.0? |
| 空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0.0? |
| 环境空气质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 9? | 9? |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 32? | 39? |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 48? | 54? |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 30? | 28? |
| 水环境质量 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0? | 100.0? |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0? | 100.0? |
| 酸雨 | 1-1季度 | 上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | 4.9? | 4.9? |
| 酸雨频率(%) | 70.3? | 64.9? |
| 社会保障 | 3月末 | 同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | 60102? | 8.4 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | 11610? | 21.6 |
| 困难人员再就业(人) | 2630? | -41.7 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 5148970? | 5.6 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3670736? | 6.5 |
| 企业离退休人数(人) | 1356288? | 3.4 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4805515? | 6.2 |
| 失业保险参保人数(人) | 3349415? | 5.7 |
| 工伤保险参保人数(人) | 4429604? | 10.2 |
| 生育保险参保人数(人) | 3341533? | -21.0 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | 299766? | -2.6 |
| 城镇登记失业率(%) | 2.23? | -0.03? |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| 专利情况 | 1-1季度 | 同比±% |
| 授权专利数(件) | 18201? | 27.2 |
| ? #发明 | 1996? | 28.2 |
| ?? 实用新型 | 11074? | 36.4 |
| ?? 外观设计 | 5131? | 10.8? |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| 规模以上工业科技投入及产出 | 1-3月 | 同比±% |
| 研发费用(亿元) | 118.8 | 18.9 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | 33.3 | -0.1 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | 1934.9? | 18.3? |
| 劳动工资 | 1-1季度 | 同比±% |
| 单位从业人员期末人数(人) | 3347519 | 11.3? |
| ? #工业 | 1643765 | 7.9? |
| ?? 建筑业 | 481701 | -1.0? |
| ?? 交通运输、仓储和邮政业 | 94852 | -26.6? |
| ?? 批发与零售业 | 208724 | 12.4? |
| ?? 房地产业 | 100958 | 12.4? |
| ?? 教育 | 1730 | -43.2? |
| ?? 卫生、社会保障和社会福利业 | 12496 | 8.0? |
| ?? 文化、体育与娱乐业 | 5962 | -7.6? |
| 从业人员工资总额(万元) | 7659226 | 24.4? |
| ? #工业 | 3636952 | 17.9? |
| ?? 建筑业 | 871584 | 7.9? |
| ?? 交通运输、仓储和邮政业 | 297836 | -0.8? |
| ?? 批发与零售业 | 684706 | 32.0? |
| ?? 房地产业 | 241950 | 16.7? |
| ?? 教育 | 6071 | -33.3? |
| ?? 卫生、社会保障和社会福利业 | 41689 | 10.0? |
| ?? 文化、体育与娱乐业 | 15589? | -3.8? |
| 注:1.从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
| ??? 2.四季度免报 | ||
