- 2022年
 
    3月
  
  
      发布日期:
      2022-05-10
      14:59
    
    
    来源:
      市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 副省级城市资料 | GDP | 二产增加值 | ||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 3516.4? | 5.3? | 1652.6? | 6.9? | 
| 青岛 | 3372.5? | 5.3? | 1125.9? | 4.0? | 
| 大连 | 1884.6? | 6.0? | 818.4? | 6.7? | 
| 深圳 | 7064.6? | 2.0? | 2374.6? | 2.3? | 
| 厦门 | 1787.0? | 7.5? | 665.9? | 7.6? | 
| 杭州 | 4539.0? | 4.0? | 1325.0? | 8.8? | 
| 武汉 | 3960.1? | 6.1? | 1628.8? | 6.9? | 
| 沈阳 | 1611.4? | 3.0? | 477.9? | -4.1? | 
| 长春 | 1334.8? | -12.5? | 493.1? | -17.6? | 
| 哈尔滨 | 1078.6? | 5.0? | 277.5? | 6.0? | 
| 南京 | 4003.8? | 4.1? | 1386.1? | 4.3? | 
| 济南 | 2642.4? | 4.5? | 828.4? | 1.3? | 
| 广州 | 6751.8? | 4.0? | 1738.2? | 5.9? | 
| 成都 | 4895.0? | 5.0? | 1502.6? | 7.0? | 
| 西安 | 2638.0? | 2.8? | 887.2? | 3.7? | 
| 副省级城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | ||
| (亿元) | 增速(%) | |||
| 1-1季度 | 同比±% | 1-3月 | ||
| 宁波 | 1808.7? | 4.0? | 8.5? | |
| 青岛 | 2212.4? | 5.9? | 6.1? | |
| 大连 | 1008.3? | 5.5? | 9.0? | |
| 深圳 | 4684.3? | 1.9? | 2.3? | |
| 厦门 | 1115.8? | 7.5? | 9.3? | |
| 杭州 | 3165.0? | 2.2? | 11.3? | |
| 武汉 | 2254.4? | 5.7? | 9.0? | |
| 沈阳 | 1087.8? | 6.0? | -4.7? | |
| 长春 | 781.9? | -10.0? | / | |
| 哈尔滨 | 782.6? | 4.6? | 7.7? | |
| 南京 | 2574.9? | 4.0? | 4.6? | |
| 济南 | 1770.8? | 5.9? | -1.4? | |
| 广州 | 4961.9? | 3.5? | 7.9? | |
| 成都 | 3301.8? | 4.2? | 8.5? | |
| 西安 | 1717.9? | 2.4? | 8.7? | |
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1112.9? | 5.9? | 14.6? | 40.4? | 
| 青岛 | 1252.6? | 3.9? | 15.8? | -6.8? | 
| 大连 | 489.8? | 4.1? | 2.3? | 12.1? | 
| 深圳 | 2107.3? | -1.6? | 21.1? | 32.0? | 
| 厦门 | 781.4? | 3.8? | / | / | 
| 杭州 | 1626.0? | 6.2? | 15.7? | -23.5? | 
| 武汉 | 1794.3? | 7.8? | / | / | 
| 沈阳 | 817.0? | -1.1? | 38.1? | 1521.8? | 
| 长春 | / | -9.9? | / | / | 
| 哈尔滨 | 509.3? | -1.9? | 0.4? | 57.6? | 
| 南京 | 2112.2? | 0.2? | 22.8? | 30.4? | 
| 济南 | 1107.8? | 2.4? | 7.5? | 70.9? | 
| 广州 | 2709.3? | 3.0? | / | / | 
| 成都 | 2280.1? | 3.1? | / | / | 
| 西安 | 1144.8? | -9.8? | / | / | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 宁波 | 3044.0? | 17.0? | 1956.0? | 20.4? | 
| 青岛 | 1958.6? | 9.6? | 1151.0? | 16.6? | 
| 大连 | 1073.6? | 7.0? | 452.5? | 2.4? | 
| 深圳 | 7404.8? | -2.8? | 4076.5? | -2.6? | 
| 厦门 | 2049.2? | 9.6? | 1050.4? | 15.3? | 
| 杭州 | 1864.0? | 16.7? | 1300.0? | 36.7? | 
| 武汉 | 826.5? | 7.8? | 489.6? | 26.4? | 
| 沈阳 | 329.0? | 6.0? | 125.2? | 42.4? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 71.6? | 4.3? | 23.6? | -38.6? | 
| 南京 | 1387.8? | 0.6? | 805.7? | -4.3? | 
| 济南 | 507.1? | 43.6? | 276.4? | 44.3? | 
| 广州 | 2470.3? | 1.1? | 1407.8? | -0.9? | 
| 成都 | 2125.7? | 22.2? | 1274.6? | 32.6? | 
| 西安 | 1078.8? | 21.0? | 651.0? | 47.2? | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-3月 | 同比±% | 1-3月 | 同比±% | |
| 宁波 | 618.0? | 6.3? | 630.9? | 39.5? | 
| 青岛 | 378.1? | 7.7? | 352.7? | -4.9? | 
| 大连 | 199.5? | 4.4? | 242.0? | -2.3? | 
| 深圳 | 1054.5? | 1.3? | 1246.4? | 10.9? | 
| 厦门 | 366.7? | 24.2? | 290.7? | 1.0? | 
| 杭州 | 880.0? | 6.5? | 586.0? | 7.8? | 
| 武汉 | 554.6? | 3.1? | 595.9? | -6.1? | 
| 沈阳 | 218.7? | 6.5? | 270.0? | 29.9? | 
| 长春 | 142.0? | -23.9? | 180.1? | -15.9? | 
| 哈尔滨 | 84.4? | -9.1? | 238.8? | -2.9? | 
| 南京 | 505.9? | 1.8? | / | / | 
| 济南 | 316.8? | 6.3? | 282.1? | 3.0? | 
| 广州 | 477.6? | 7.6? | 796.0? | 7.3? | 
| 成都 | 469.4? | 9.2? | 568.8? | 9.5? | 
| 西安 | 232.5? | 1.8? | 412.3? | 16.9? | 
| 副省级城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | ||
| ?(元) | ?(元) | |||
| 1-1季度 | 同比±% | 1-1季度 | 同比±% | |
| 宁波 | 24803? | 5.4? | 14325? | 6.4? | 
| 青岛 | 16918? | 5.6? | 8932? | 6.2? | 
| 大连 | 13857? | 4.3? | 7671? | 6.3? | 
| 深圳 | 20028? | 2.2? | / | / | 
| 厦门 | 21030? | 6.7? | 9060? | 7.1? | 
| 杭州 | 24147? | 4.7? | 14817? | 6.8? | 
| 武汉 | 16379? | 6.2? | 9753? | 8.7? | 
| 沈阳 | 13314? | 5.1? | 7847? | 7.5? | 
| 长春 | / | / | / | / | 
| 哈尔滨 | 10554? | 4.4? | / | / | 
| 南京 | 23369? | 5.7? | 13856? | 6.3? | 
| 济南 | 15724? | 4.8? | 7256? | 6.0? | 
| 广州 | 21884? | 5.0? | 10930? | 6.5? | 
| 成都 | 14795? | 5.9? | 9343? | 7.0? | 
| 西安 | 12846? | 3.5? | 4921? | 5.7? | 
| 副省级城市资料 | 居民消费价格指数 | |||
| (以上年同期为100) | ||||
| 1-3月 | ||||
| 宁波 | 101.4? | |||
| 青岛 | 101.5? | |||
| 大连 | 101.5? | |||
| 深圳 | 102.1? | |||
| 厦门 | 100.9? | |||
| 杭州 | 102.3? | |||
| 武汉 | 101.4? | |||
| 沈阳 | 100.9? | |||
| 长春 | 101.3? | |||
| 哈尔滨 | 101.2? | |||
| 南京 | 101.6? | |||
| 济南 | 100.6? | |||
| 广州 | 101.6? | |||
| 成都 | 101.5? | |||
| 西安 | 102.3? | |||
